🎯 日本株のアクティビスト・大口保有者
いま誰が仕掛けているか。EDINET 5%報告ベース・英語対応・継続更新。
📊 最新の注目大量保有(アクティビスト・大口)動向
| コード | 企業 / 保有者 | 保有割合 | 前回比 | 届出日 |
|---|---|---|---|---|
| 4480株式会社メドレー | 株式会社メドレー | 5.06% | 新規 | 2026-10-07 |
| 4475HENNGE株式会社 | HENNGE株式会社 | 5.06% | 新規 | 2026-10-07 |
| 7918株式会社ヴィア・ホールディングス | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 15.37% | +0.66pp | 2026-10-07 |
| 4587ペプチドリーム株式会社 | ペプチドリーム株式会社 純投資 | 8.54% | -1pp | 2026-10-07 |
| 7087株式会社ウイルテック | 株式会社ウイルテック アクティビスト | 39.06% | -1.18pp | 2026-10-07 |
| 6195G-ホープ | G-ホープ アクティビスト | 8.30% | -1.16pp | 2026-10-07 |
| 1961三機工業株式会社 | 三機工業株式会社 純投資 | 5.66% | +0.36pp | 2026-10-07 |
| 4613関西ペイント株式会社 | 関西ペイント株式会社 純投資 | 5.14% | 0pp | 2026-10-07 |
| 9616株式会社共立メンテナンス | 株式会社共立メンテナンス 純投資 | 7.89% | +0.65pp | 2026-10-07 |
| 5344株式会社MARUWA | 株式会社MARUWA 純投資 | 5.36% | -0.38pp | 2026-10-07 |
| 4617中国塗料株式会社 | 中国塗料株式会社 純投資 | 8.21% | +0.58pp | 2026-10-07 |
| 1942株式会社関電工 | 株式会社関電工 純投資 | 6.81% | 新規 | 2026-10-07 |
| 8591オリックス株式会社 | オリックス株式会社 純投資 | 9.90% | -1.03pp | 2026-10-07 |
| 0000クラサスケミカル株式会社 | クラサスケミカル株式会社 純投資 | 7.32% | 新規 | 2026-10-07 |
| 3989シェアリングテクノロジー株式会社 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 5.18% | 新規 | 2026-10-07 |
| 2776新都ホールディングス株式会社 | 新都ホールディングス株式会社 純投資 | 7.49% | 新規 | 2026-10-07 |
| 7476アズワン株式会社 | アズワン株式会社 アクティビスト | 10.09% | 0pp | 2026-10-07 |
| 3864三菱製紙株式会社 | 三菱製紙株式会社 純投資 | 7.69% | +0.44pp | 2026-10-06 |
| 3668株式会社コロプラ | 株式会社コロプラ アクティビスト | 53.54% | -0.42pp | 2026-10-06 |
| 2212山崎製パン株式会社 | 山崎製パン株式会社 | 8.64% | +0.12pp | 2026-10-06 |
| 6798SMK株式会社 | SMK株式会社 アクティビスト | 11.88% | +1pp | 2026-10-06 |
| 8061西華産業株式会社 | 西華産業株式会社 | 14.66% | +1.01pp | 2026-10-06 |
| 4350株式会社 メディカルシステムネットワーク | 株式会社 メディカルシステムネットワーク 純投資 | 7.32% | 0pp | 2026-10-06 |
| 2481株式会社タウンニュース社 | 株式会社タウンニュース社 純投資 | 7.46% | 0pp | 2026-10-06 |
| 2286林兼産業株式会社 | 林兼産業株式会社 アクティビスト | 7.22% | +1.13pp | 2026-10-06 |
| 3765ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 アクティビスト | 13.67% | 0pp | 2026-10-06 |
| 7851カワセコンピュータサプライ株式会社 | カワセコンピュータサプライ株式会社 純投資 | 6.19% | +1.05pp | 2026-10-06 |
| 3512日本フエルト株式会社 | 日本フエルト株式会社 アクティビスト | 3.17% | +0.17pp | 2026-10-06 |
| 9682株式会社DTS | 株式会社DTS アクティビスト | 7.45% | +1.02pp | 2026-10-06 |
| 4222児玉化学工業株式会社 | 児玉化学工業株式会社 | 26.98% | -1.15pp | 2026-10-06 |
| 7477ムラキ株式会社 | ムラキ株式会社 政策 | 12.24% | +12.24pp | 2026-10-06 |
| 4540株式会社ツムラ | 株式会社ツムラ 純投資 | 10.00% | 0pp | 2026-10-06 |
| 7076名南M&A株式会社 | 名南M&A株式会社 政策 | 56.45% | 0pp | 2026-10-06 |
| 7135ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 アクティビスト | 50.73% | +17.36pp | 2026-10-06 |
| 7135ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 アクティビスト | 33.37% | -17.36pp | 2026-10-06 |
| 4593株式会社ヘリオス | 株式会社ヘリオス | 5.40% | -1.75pp | 2026-10-06 |
| 4004株式会社レゾナック・ホールディングス | 株式会社レゾナック・ホールディングス 純投資 | 11.88% | +0.02pp | 2026-10-06 |
| 9213株式会社セイファート | 株式会社セイファート アクティビスト | 12.36% | -7.04pp | 2026-10-06 |
| 9246株式会社プロジェクトホールディングス | 株式会社プロジェクトホールディングス 純投資 | 15.67% | +1.03pp | 2026-10-06 |
| 9212Green Earth Institute株式会社 | Green Earth Institute株式会社 | 6.81% | -1.34pp | 2026-10-06 |
🏆 アクティビスト一覧
| 保有者 | 区分 | 保有銘柄数 ▼ | 最終届出 |
|---|---|---|---|
| フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 大口保有 | 117 | 2026-09-24 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 大口保有 | 100 | 2026-10-06 |
| 株式会社みずほ銀行 | 大口保有 | 87 | 2026-10-07 |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大口保有 | 70 | 2026-09-25 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 大口保有 | 47 | 2026-10-06 |
| Oasis Management Company Ltd. | アクティビスト | 39 | 2026-10-05 |
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 大口保有 | 35 | 2026-10-07 |
| エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 大口保有 | 34 | 2026-06-30 |
| Evo Fund | アクティビスト | 27 | 2026-10-05 |
| シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | アクティビスト | 17 | 2026-10-01 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 大口保有 | 15 | 2026-10-07 |
| NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | アクティビスト | 14 | 2026-09-28 |
| アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | アクティビスト | 12 | 2026-10-06 |
| 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 | アクティビスト | 12 | 2026-10-02 |
| 株式会社ストラテジックキャピタル | アクティビスト | 11 | 2026-10-06 |
| fundnote株式会社 | アクティビスト | 10 | 2026-10-06 |
| 株式会社DOE5パーセント | アクティビスト | 10 | 2026-10-06 |
| Long Corridor Asset Management Limited | 大口保有 | 10 | 2026-10-05 |
| フィデリティ投信株式会社 | 大口保有 | 10 | 2026-08-07 |
| いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド | 大口保有 | 9 | 2026-10-05 |
| エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | アクティビスト | 9 | 2026-10-05 |
| スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 大口保有 | 9 | 2026-10-02 |
| グロースパートナーズ株式会社 | 大口保有 | 9 | 2026-10-02 |
| ありあけキャピタル株式会社 | アクティビスト | 8 | 2026-10-01 |
| CANTOR FITZGERALD EUROPE | 大口保有 | 8 | 2026-09-29 |
| ゼナーアセットマネジメントエルエルピー | アクティビスト | 8 | 2026-09-28 |
| マッコーリー バンク リミテッド | 大口保有 | 8 | 2026-09-24 |
| グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド カンパニー エルエルシー | アクティビスト | 8 | 2026-09-24 |
| ニューバーガー・バーマン株式会社 | アクティビスト | 8 | 2026-09-17 |
| 牧 寛之 | アクティビスト | 8 | 2026-09-07 |
| Old Peak Group Ltd. | アクティビスト | 7 | 2026-10-01 |
| AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | アクティビスト | 7 | 2026-09-29 |
| 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | アクティビスト | 7 | 2026-09-29 |
| 株式会社りそな銀行 | 大口保有 | 7 | 2026-09-25 |
| マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 | 大口保有 | 7 | 2026-09-24 |
| シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | 大口保有 | 7 | 2026-09-18 |
| ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 大口保有 | 6 | 2026-10-05 |
| アーカス・インベストメント・リミテッド | アクティビスト | 6 | 2026-09-25 |
| りそなアセットマネジメント株式会社 | 大口保有 | 6 | 2026-09-25 |
| シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | アクティビスト | 6 | 2026-08-27 |
| グロース・キャピタル株式会社 | 大口保有 | 5 | 2026-09-29 |
| 株式会社MI2 | アクティビスト | 5 | 2026-09-24 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 大口保有 | 5 | 2026-09-03 |
| 株式会社 三井住友銀行 | 大口保有 | 5 | 2026-08-21 |
| カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | アクティビスト | 5 | 2026-08-17 |
| 有限会社キャピタル・マネジメント | アクティビスト | 4 | 2026-10-06 |
| GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED | アクティビスト | 4 | 2026-10-05 |
| 3Dインベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッド | アクティビスト | 4 | 2026-10-02 |
| ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 | アクティビスト | 4 | 2026-09-25 |
| 成成株式会社 | アクティビスト | 4 | 2026-09-11 |
| ARNE WOLF KLAUS DEUSSEN | アクティビスト | 4 | 2026-08-28 |
| ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | アクティビスト | 4 | 2026-08-26 |
| Be Brave株式会社 | アクティビスト | 4 | 2026-08-19 |
| ダルトン インベストメンツ インク | アクティビスト | 4 | 2026-08-17 |
| SilverCape Investments Limited | アクティビスト | 4 | 2026-08-04 |
| Seacastle Singapore Pte.Ltd | 大口保有 | 4 | 2026-08-04 |
| ValueAct Capital Management, L.P. | アクティビスト | 4 | 2026-07-03 |
| National Indemnity Company | 大口保有 | 4 | 2026-07-01 |
| 株式会社豊田自動織機 | 大口保有 | 4 | 2026-06-25 |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 大口保有 | 3 | 2026-10-06 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 大口保有 | 3 | 2026-09-25 |
| 五味 大輔 | 大口保有 | 3 | 2026-09-24 |
| 株式会社麻生 | アクティビスト | 3 | 2026-09-24 |
| 山本裕治 | 大口保有 | 3 | 2026-09-18 |
| アイエックスジーエス・インク | 大口保有 | 3 | 2026-09-14 |
| 株式会社ミダスキャピタル | アクティビスト | 3 | 2026-09-09 |
| Rangeley Capital, LLC | アクティビスト | 3 | 2026-08-14 |
| アセンダー・キャピタル・リミテッド | アクティビスト | 3 | 2026-07-28 |
| 山下 卓宏 | 大口保有 | 3 | 2026-07-23 |
| 株式会社フラクタル・ビジネス | アクティビスト | 3 | 2026-06-11 |
| 株式会社南青山不動産 代表取締役 池田龍哉 | アクティビスト | 2 | 2026-10-05 |
| MIRI Capital Management LLC | アクティビスト | 2 | 2026-10-01 |
| リム・アドバイザーズ・リミテッド | アクティビスト | 2 | 2026-09-30 |
| 鈴与株式会社 | 大口保有 | 2 | 2026-09-30 |
| 榊原 暢宏 | 大口保有 | 2 | 2026-09-25 |
| ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | アクティビスト | 2 | 2026-09-25 |
| エーピーアイピー インク | 大口保有 | 2 | 2026-09-16 |
| 株式会社シェアレコ | 大口保有 | 2 | 2026-09-14 |
| ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー | アクティビスト | 2 | 2026-09-11 |
| Columbia Management Investment Advisers, LLC | 大口保有 | 2 | 2026-09-09 |
📊 重要提案目的の届出が1件以上、または10%以上の保有がある保有者。証券会社のマーケットメイクは除外。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。