| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 5254株式会社Arent 純投資 | 株式会社Arent 純投資 | 9.23% | 0pp | 2026-08-21 |
| 8006ユアサ・フナショク株式会社 純投資 | ユアサ・フナショク株式会社 純投資 | 8.68% | 0pp | 2026-09-29 |
| 9790福井コンピュータホールディングス株式会社 純投資 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 純投資 | 8.60% | +0.07pp | 2026-09-08 |
| 8876株式会社リログループ 純投資 | 株式会社リログループ 純投資 | 8.48% | +0.2pp | 2026-09-15 |
| 3678株式会社メディアドゥ 純投資 | 株式会社メディアドゥ 純投資 | 8.40% | -0.02pp | 2026-09-08 |
| 1766東建コーポレーション株式会社 純投資 | 東建コーポレーション株式会社 純投資 | 7.83% | 0pp | 2026-09-28 |
| 9625株式会社セレスポ 純投資 | 株式会社セレスポ 純投資 | 7.77% | +1.49pp | 2026-08-12 |
| 6083ERIホールディングス株式会社 純投資 | ERIホールディングス株式会社 純投資 | 7.58% | 0pp | 2026-06-03 |
| 3276株式会社JPMC 純投資 | 株式会社JPMC 純投資 | 7.57% | 0pp | 2026-09-24 |
| 5241株式会社日本オーエー研究所 純投資 | 株式会社日本オーエー研究所 純投資 | 7.56% | 0pp | 2026-08-07 |
| 4496株式会社コマースOneホールディングス 純投資 | 株式会社コマースOneホールディングス 純投資 | 7.52% | 0pp | 2026-08-05 |
| 3850株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 純投資 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 純投資 | 7.51% | 0pp | 2026-09-08 |
| 8772株式会社アサックス 純投資 | 株式会社アサックス 純投資 | 7.51% | 0pp | 2026-09-28 |
| 7681株式会社レオクラン 純投資 | 株式会社レオクラン 純投資 | 7.49% | 0pp | 2026-09-29 |
| 9408株式会社BSNメディアホールディングス 純投資 | 株式会社BSNメディアホールディングス 純投資 | 7.49% | 0pp | 2026-09-15 |
| 4356応用技術株式会社 純投資 | 応用技術株式会社 純投資 | 7.49% | 0pp | 2026-06-01 |
| 3839株式会社ODKソリューションズ 純投資 | 株式会社ODKソリューションズ 純投資 | 7.48% | 0pp | 2026-09-28 |
| 4754株式会社トスネット 純投資 | 株式会社トスネット 純投資 | 7.48% | 0pp | 2026-09-29 |
| 9236ジャパンM&Aソリューション株式会社 純投資 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 純投資 | 7.48% | 0pp | 2026-09-24 |
| 9820エムティジェネックス株式会社 純投資 | エムティジェネックス株式会社 純投資 | 7.48% | 0pp | 2026-06-26 |
| 4809パラカ株式会社 純投資 | パラカ株式会社 純投資 | 7.46% | +0.57pp | 2026-09-25 |
| 2481株式会社タウンニュース社 純投資 | 株式会社タウンニュース社 純投資 | 7.46% | 0pp | 2026-10-06 |
| 3986株式会社ビーブレイクシステムズ 純投資 | 株式会社ビーブレイクシステムズ 純投資 | 7.46% | 0pp | 2026-08-21 |
| 2480株式会社キッズスター 純投資 | 株式会社キッズスター 純投資 | 7.46% | 0pp | 2026-09-28 |
| 8132シナネンホールディングス株式会社 純投資 | シナネンホールディングス株式会社 純投資 | 7.46% | +0.04pp | 2026-09-29 |
| 4379株式会社Photosynth 純投資 | 株式会社Photosynth 純投資 | 7.44% | +0.77pp | 2026-06-26 |
| 4093東邦アセチレン株式会社 純投資 | 東邦アセチレン株式会社 純投資 | 7.43% | 0pp | 2026-09-29 |
| 5126ポーターズ株式会社 純投資 | ポーターズ株式会社 純投資 | 7.43% | 0pp | 2026-08-25 |
| 4372ユミルリンク株式会社 純投資 | ユミルリンク株式会社 純投資 | 7.42% | +0.96pp | 2026-07-09 |
| 4783NCD株式会社 純投資 | NCD株式会社 純投資 | 7.42% | +0.14pp | 2026-09-08 |
| 4389プロパティデータバンク株式会社 純投資 | プロパティデータバンク株式会社 純投資 | 7.42% | 0pp | 2026-08-25 |
| 9658株式会社ビジネスブレイン太田昭和 純投資 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 純投資 | 7.39% | +0.21pp | 2026-06-12 |
| 5125株式会社ファインズ 純投資 | 株式会社ファインズ 純投資 | 7.36% | 0pp | 2026-09-18 |
| 6328荏原実業株式会社 純投資 | 荏原実業株式会社 純投資 | 7.35% | +0.27pp | 2026-09-29 |
| 6224株式会社JRC 純投資 | 株式会社JRC 純投資 | 7.35% | -0.01pp | 2026-07-24 |
| 3920アイビーシー株式会社 純投資 | アイビーシー株式会社 純投資 | 7.34% | 0pp | 2026-08-26 |
| 9857英和株式会社 純投資 | 英和株式会社 純投資 | 7.32% | 0pp | 2026-09-15 |
| 4350株式会社 メディカルシステムネットワーク 純投資 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク 純投資 | 7.32% | 0pp | 2026-10-06 |
| 3766システムズ・デザイン株式会社 純投資 | システムズ・デザイン株式会社 純投資 | 7.31% | 0pp | 2026-09-28 |
| 3768リスクモンスター株式会社 純投資 | リスクモンスター株式会社 純投資 | 7.30% | 0pp | 2026-08-07 |
| 9450株式会社ファイバーゲート 純投資 | 株式会社ファイバーゲート 純投資 | 7.30% | +1pp | 2026-08-27 |
| 1730株式会社ハンモック 純投資 | 株式会社ハンモック 純投資 | 7.28% | 0pp | 2026-09-28 |
| 9767日建工学株式会社 純投資 | 日建工学株式会社 純投資 | 7.27% | +1.16pp | 2026-06-05 |
| 7466SPK株式会社 純投資 | SPK株式会社 純投資 | 7.24% | 0pp | 2026-09-29 |
| 8061西華産業株式会社 純投資 | 西華産業株式会社 純投資 | 7.24% | 0pp | 2026-09-29 |
| 7634株式会社星医療酸器 純投資 | 株式会社星医療酸器 純投資 | 7.23% | 0pp | 2026-09-15 |
| 7358株式会社ポピンズ 純投資 | 株式会社ポピンズ 純投資 | 7.20% | 0pp | 2026-06-22 |
| 6555株式会社MS&Consulting 純投資 | 株式会社MS&Consulting 純投資 | 7.19% | 0pp | 2026-04-28 |
| 3150株式会社グリムス 純投資 | 株式会社グリムス 純投資 | 7.18% | +1.01pp | 2026-06-19 |
| 8085ナラサキ産業株式会社 純投資 | ナラサキ産業株式会社 純投資 | 7.14% | 0pp | 2026-09-29 |
| 6346キクカワエンタープライズ株式会社 純投資 | キクカワエンタープライズ株式会社 純投資 | 7.12% | 0pp | 2026-09-28 |
| 3763株式会社プロシップ 純投資 | 株式会社プロシップ 純投資 | 7.12% | +0.38pp | 2026-09-08 |
| 1810松井建設株式会社 純投資 | 松井建設株式会社 純投資 | 7.11% | 0pp | 2026-09-15 |
| 3800株式会社ユニリタ 純投資 | 株式会社ユニリタ 純投資 | 7.10% | 0pp | 2026-09-15 |
| 4979OATアグリオ株式会社 純投資 | OATアグリオ株式会社 純投資 | 7.09% | +0.11pp | 2026-09-07 |
| 1905株式会社テノックス 純投資 | 株式会社テノックス 純投資 | 7.00% | 0pp | 2026-04-30 |
| 1736株式会社 オーテック 純投資 | 株式会社 オーテック 純投資 | 7.00% | 0pp | 2026-09-15 |
| 8275株式会社フォーバル 純投資 | 株式会社フォーバル 純投資 | 7.00% | +0.09pp | 2026-09-15 |
| 6466株式会社TVE 純投資 | 株式会社TVE 純投資 | 6.96% | 0pp | 2026-09-29 |
| 9780株式会社ハリマビステム 純投資 | 株式会社ハリマビステム 純投資 | 6.96% | 0pp | 2026-08-20 |
| 2303株式会社ドーン 純投資 | 株式会社ドーン 純投資 | 6.88% | 0pp | 2026-08-25 |
| 4301株式会社アミューズ 純投資 | 株式会社アミューズ 純投資 | 6.88% | 0pp | 2026-09-15 |
| 9438株式会社エムティーアイ 純投資 | 株式会社エムティーアイ 純投資 | 6.86% | 0pp | 2026-09-29 |
| 9629ピー・シー・エー株式会社 純投資 | ピー・シー・エー株式会社 純投資 | 6.85% | 0pp | 2026-09-18 |
| 2200株式会社Faber Company 純投資 | 株式会社Faber Company 純投資 | 6.85% | 0pp | 2026-09-28 |
| 1945株式会社東京エネシス 純投資 | 株式会社東京エネシス 純投資 | 6.82% | -0.57pp | 2026-09-08 |
| 3673株式会社ブロードリーフ 純投資 | 株式会社ブロードリーフ 純投資 | 6.78% | 0pp | 2026-09-29 |
| 4491コンピューターマネージメント株式会社 純投資 | コンピューターマネージメント株式会社 純投資 | 6.70% | 0pp | 2026-09-03 |
| 9753アイエックス・ナレッジ株式会社 純投資 | アイエックス・ナレッジ株式会社 純投資 | 6.64% | 0pp | 2026-09-28 |
| 7361株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 純投資 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 純投資 | 6.63% | 0pp | 2026-09-10 |
| 1968太平電業株式会社 純投資 | 太平電業株式会社 純投資 | 6.62% | +0.05pp | 2026-09-29 |
| 4320株式会社CEホールディングス 純投資 | 株式会社CEホールディングス 純投資 | 6.58% | 0pp | 2026-09-29 |
| 1966株式会社 高田工業所 純投資 | 株式会社 高田工業所 純投資 | 6.58% | 0pp | 2026-09-29 |
| 7031株式会社インバウンドテック 純投資 | 株式会社インバウンドテック 純投資 | 6.54% | -0.63pp | 2026-06-16 |
| 8037カメイ株式会社 純投資 | カメイ株式会社 純投資 | 6.52% | +0.24pp | 2026-09-08 |
| 2349株式会社エヌアイデイ 純投資 | 株式会社エヌアイデイ 純投資 | 6.49% | 0pp | 2026-07-07 |
| 6342株式会社太平製作所 純投資 | 株式会社太平製作所 純投資 | 6.47% | 0pp | 2026-08-28 |
| 5484東北特殊鋼株式会社 純投資 | 東北特殊鋼株式会社 純投資 | 6.46% | -1pp | 2026-07-06 |
| 4746株式会社東計電算 純投資 | 株式会社東計電算 純投資 | 6.42% | +0.65pp | 2026-07-16 |
| 1982日比谷総合設備株式会社 純投資 | 日比谷総合設備株式会社 純投資 | 6.31% | -0.15pp | 2026-09-08 |
| 6853株式会社共和電業 純投資 | 株式会社共和電業 純投資 | 6.24% | -0.85pp | 2026-09-08 |
| 9537北陸瓦斯株式会社 純投資 | 北陸瓦斯株式会社 純投資 | 6.19% | 0pp | 2026-09-15 |
| 3843フリービット株式会社 純投資 | フリービット株式会社 純投資 | 6.16% | 0pp | 2026-08-05 |
| 3143オーウイル株式会社 純投資 | オーウイル株式会社 純投資 | 6.16% | 0pp | 2026-09-28 |
| 7058共栄セキュリティーサービス株式会社 純投資 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 純投資 | 6.13% | +1pp | 2026-06-03 |
| 9346株式会社ココルポート 純投資 | 株式会社ココルポート 純投資 | 6.12% | +1.01pp | 2026-05-21 |
| 2332株式会社クエスト 純投資 | 株式会社クエスト 純投資 | 6.03% | +1.02pp | 2026-10-02 |
| 4642オリジナル設計株式会社 純投資 | オリジナル設計株式会社 純投資 | 6.03% | 0pp | 2026-09-29 |
| 3969株式会社エイトレッド 純投資 | 株式会社エイトレッド 純投資 | 6.02% | +1pp | 2026-07-02 |
| 5982株式会社マルゼン 純投資 | 株式会社マルゼン 純投資 | 5.98% | 0pp | 2026-06-15 |
| 2814佐藤食品工業株式会社 純投資 | 佐藤食品工業株式会社 純投資 | 5.96% | +0.52pp | 2026-09-15 |
| 6497株式会社ハマイ 純投資 | 株式会社ハマイ 純投資 | 5.89% | +1.01pp | 2026-08-24 |
| 3416ピクスタ株式会社 純投資 | ピクスタ株式会社 純投資 | 5.69% | 0pp | 2026-08-13 |
| 3712株式会社情報企画 純投資 | 株式会社情報企画 純投資 | 5.55% | 0pp | 2026-09-15 |
| 1878大東建託株式会社 純投資 | 大東建託株式会社 純投資 | 5.40% | +0.53pp | 2026-09-28 |
| 4771株式会社エフアンドエム 純投資 | 株式会社エフアンドエム 純投資 | 5.29% | +0.08pp | 2026-09-08 |
| 3076あいホールディングス株式会社 純投資 | あいホールディングス株式会社 純投資 | 5.27% | +0.02pp | 2026-09-28 |
| 8715アニコム ホールディングス株式会社 純投資 | アニコム ホールディングス株式会社 純投資 | 5.09% | +0.19pp | 2026-09-29 |
| 4414株式会社フレクト 純投資 | 株式会社フレクト 純投資 | 5.06% | +5.06pp | 2026-07-15 |
| 3320ミーク株式会社 純投資 | ミーク株式会社 純投資 | 5.03% | +5.03pp | 2026-09-17 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。