← すべての保有者

光通信株式会社

EDINET 5%報告に基づく日本株ポジション ・ 48 銘柄

コード企業保有割合前回比日付
5254株式会社Arent 純投資 株式会社Arent 純投資 9.01% +0.55pp 2026-06-15
3437特殊電極株式会社 純投資 特殊電極株式会社 純投資 8.37% 0pp 2026-06-05
8876株式会社リログループ 純投資 株式会社リログループ 純投資 8.28% +0.21pp 2026-06-10
9790福井コンピュータホールディングス株式会社 純投資 福井コンピュータホールディングス株式会社 純投資 8.03% +0.37pp 2026-05-27
1766東建コーポレーション株式会社 純投資 東建コーポレーション株式会社 純投資 7.74% +0.14pp 2026-04-30
6083ERIホールディングス株式会社 純投資 ERIホールディングス株式会社 純投資 7.58% 0pp 2026-06-03
4496株式会社コマースOneホールディングス 純投資 株式会社コマースOneホールディングス 純投資 7.52% 0pp 2026-06-19
7681株式会社レオクラン 純投資 株式会社レオクラン 純投資 7.49% 0pp 2026-06-16
4356応用技術株式会社 純投資 応用技術株式会社 純投資 7.49% 0pp 2026-06-01
5484東北特殊鋼株式会社 純投資 東北特殊鋼株式会社 純投資 7.46% 0pp 2026-05-22
5126ポーターズ株式会社 純投資 ポーターズ株式会社 純投資 7.43% 0pp 2026-05-29
4389プロパティデータバンク株式会社 純投資 プロパティデータバンク株式会社 純投資 7.42% 0pp 2026-05-21
8132シナネンホールディングス株式会社 純投資 シナネンホールディングス株式会社 純投資 7.42% 0pp 2026-05-01
9658株式会社ビジネスブレイン太田昭和 純投資 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 純投資 7.39% +0.21pp 2026-06-12
5125株式会社ファインズ 純投資 株式会社ファインズ 純投資 7.36% 0pp 2026-05-22
6224株式会社JRC 純投資 株式会社JRC 純投資 7.36% +0.89pp 2026-05-27
4350株式会社 メディカルシステムネットワーク 純投資 株式会社 メディカルシステムネットワーク 純投資 7.32% 0pp 2026-06-19
3766システムズ・デザイン株式会社 純投資 システムズ・デザイン株式会社 純投資 7.31% 0pp 2026-05-18
9767日建工学株式会社 純投資 日建工学株式会社 純投資 7.27% +1.16pp 2026-06-05
7358株式会社ポピンズ 純投資 株式会社ポピンズ 純投資 7.20% 0pp 2026-06-22
6555株式会社MS&Consulting 純投資 株式会社MS&Consulting 純投資 7.19% 0pp 2026-04-28
3150株式会社グリムス 純投資 株式会社グリムス 純投資 7.18% +1.01pp 2026-06-19
6346キクカワエンタープライズ株式会社 純投資 キクカワエンタープライズ株式会社 純投資 7.12% 0pp 2026-06-08
6853株式会社共和電業 純投資 株式会社共和電業 純投資 7.09% -0.27pp 2026-06-16
1905株式会社テノックス 純投資 株式会社テノックス 純投資 7.00% 0pp 2026-04-30
3480株式会社ジェイ・エス・ビー 純投資 株式会社ジェイ・エス・ビー 純投資 6.77% +0.07pp 2026-06-19
7361株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 純投資 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 純投資 6.63% 0pp 2026-06-12
7031株式会社インバウンドテック 純投資 株式会社インバウンドテック 純投資 6.54% -0.63pp 2026-06-16
3763株式会社プロシップ 純投資 株式会社プロシップ 純投資 6.52% +0.43pp 2026-05-21
6342株式会社太平製作所 純投資 株式会社太平製作所 純投資 6.47% +0.55pp 2026-05-20
8037カメイ株式会社 純投資 カメイ株式会社 純投資 6.28% +1.04pp 2026-05-12
7058共栄セキュリティーサービス株式会社 純投資 共栄セキュリティーサービス株式会社 純投資 6.13% +1pp 2026-06-03
9346株式会社ココルポート 純投資 株式会社ココルポート 純投資 6.12% +1.01pp 2026-05-21
9629ピー・シー・エー株式会社 純投資 ピー・シー・エー株式会社 純投資 6.06% +1.03pp 2026-06-16
4301株式会社アミューズ 純投資 株式会社アミューズ 純投資 6.03% +1.02pp 2026-05-25
5982株式会社マルゼン 純投資 株式会社マルゼン 純投資 5.98% 0pp 2026-06-15
4809パラカ株式会社 純投資 パラカ株式会社 純投資 5.86% +1pp 2026-06-15
4771株式会社エフアンドエム 純投資 株式会社エフアンドエム 純投資 5.21% +0.72pp 2026-06-11
9450株式会社ファイバーゲート 純投資 株式会社ファイバーゲート 純投資 5.21% +1.02pp 2026-06-18
3850株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 純投資 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 純投資 5.15% 新規 2026-06-18
2471株式会社エスプール 純投資 株式会社エスプール 純投資 4.91% +0.1pp 2026-06-19
8715アニコム ホールディングス株式会社 純投資 アニコム ホールディングス株式会社 純投資 4.90% +0.02pp 2026-05-14
4686株式会社ジャストシステム 純投資 株式会社ジャストシステム 純投資 4.25% +0.13pp 2026-06-22
9256株式会社サクシード 純投資 株式会社サクシード 純投資 3.96% -1.16pp 2026-06-08
9517イーレックス株式会社 純投資 イーレックス株式会社 純投資 2.82% +0.21pp 2026-06-22
2734株式会社サーラコーポレーション 純投資 株式会社サーラコーポレーション 純投資 2.10% +2.1pp 2026-05-29
5134株式会社POPER 純投資 株式会社POPER 純投資 1.00% 0pp 2026-06-19
6788株式会社日本トリム 純投資 株式会社日本トリム 純投資 0.81% 0pp 2026-06-11

📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。