| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 4189KHネオケム株式会社 アクティビスト | KHネオケム株式会社 アクティビスト | 17.59% | +0.51pp | 2026-06-16 |
| 6516山洋電気株式会社 アクティビスト | 山洋電気株式会社 アクティビスト | 14.84% | -1.05pp | 2026-06-01 |
| 7745株式会社A&Dホロンホールディングス アクティビスト | 株式会社A&Dホロンホールディングス アクティビスト | 13.99% | +1.08pp | 2026-06-16 |
| 8585株式会社オリエントコーポレーション アクティビスト | 株式会社オリエントコーポレーション アクティビスト | 12.80% | +1.02pp | 2026-06-08 |
| 8818京阪神ビルディング株式会社 アクティビスト | 京阪神ビルディング株式会社 アクティビスト | 10.66% | -1.33pp | 2026-06-02 |
| 3765ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 アクティビスト | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 アクティビスト | 10.51% | +0.86pp | 2026-06-11 |
| 5331ノリタケ株式会社 アクティビスト | ノリタケ株式会社 アクティビスト | 4.36% | -0.86pp | 2026-06-11 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。