| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 8966TSE 8966 | TSE 8966 | 15.87% | -1.19pp | 2026-06-05 |
| 3455TSE 3455 | TSE 3455 | 10.64% | -0.83pp | 2026-04-27 |
| 3290TSE 3290 | TSE 3290 | 7.26% | -1.02pp | 2026-06-18 |
| 8972TSE 8972 | TSE 8972 | 6.40% | -0.88pp | 2026-06-01 |
| 2979TSE 2979 | TSE 2979 | 6.26% | +1.01pp | 2026-05-11 |
| 3234TSE 3234 | TSE 3234 | 5.87% | -1.03pp | 2026-06-19 |
| 2980SREホールディングス株式会社 | SREホールディングス株式会社 | 5.63% | -0.87pp | 2026-06-04 |
| 8958TSE 8958 | TSE 8958 | 4.65% | -1.27pp | 2026-05-11 |
| 3488TSE 3488 | TSE 3488 | 4.54% | -1.03pp | 2026-06-19 |
| 6855日本電子材料株式会社 | 日本電子材料株式会社 | 4.49% | 新規 | 2026-06-04 |
| 6941山一電機株式会社 | 山一電機株式会社 | 3.80% | 新規 | 2026-05-11 |
| 4369株式会社 トリケミカル研究所 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 3.72% | -0.74pp | 2026-06-04 |
| 4078堺化学工業株式会社 | 堺化学工業株式会社 | 2.97% | -0.87pp | 2026-06-04 |
| 6787株式会社メイコー | 株式会社メイコー | 2.85% | -0.89pp | 2026-05-11 |
| 4452花王株式会社 | 花王株式会社 | 2.84% | -0.08pp | 2026-06-04 |
| 2502アサヒグループホールディングス株式会社 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2.80% | -0.19pp | 2026-06-04 |
| 8058三菱商事株式会社 | 三菱商事株式会社 | 2.71% | 新規 | 2026-05-11 |
| 4204積水化学工業株式会社 | 積水化学工業株式会社 | 2.56% | -0.08pp | 2026-06-04 |
| 4680株式会社ラウンドワン | 株式会社ラウンドワン | 2.55% | -1.01pp | 2026-05-11 |
| 6976太陽誘電株式会社 | 太陽誘電株式会社 | 2.50% | -0.12pp | 2026-06-09 |
| 5301東海カーボン株式会社 | 東海カーボン株式会社 | 2.43% | -0.19pp | 2026-05-21 |
| 7003株式会社三井E&S | 株式会社三井E&S | 2.42% | -0.11pp | 2026-06-04 |
| 3697株式会社SHIFT | 株式会社SHIFT | 2.42% | -0.24pp | 2026-05-11 |
| 3492TSE 3492 | TSE 3492 | 2.40% | 新規 | 2026-06-19 |
| 5801古河電気工業株式会社 | 古河電気工業株式会社 | 2.36% | -1.01pp | 2026-06-19 |
| 3468TSE 3468 | TSE 3468 | 2.33% | 新規 | 2026-06-19 |
| 3360ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 2.25% | -0.63pp | 2026-06-04 |
| 1893五洋建設株式会社 | 五洋建設株式会社 | 2.24% | -0.1pp | 2026-05-21 |
| 6526株式会社ソシオネクスト | 株式会社ソシオネクスト | 2.17% | -0.33pp | 2026-05-21 |
| 3762テクマトリックス株式会社 | テクマトリックス株式会社 | 1.95% | -0.01pp | 2026-06-04 |
| 6724セイコーエプソン株式会社 | セイコーエプソン株式会社 | 1.91% | -0.29pp | 2026-05-21 |
| 2326デジタルアーツ株式会社 | デジタルアーツ株式会社 | 1.86% | -1.23pp | 2026-06-04 |
| 3661株式会社エムアップホールディングス | 株式会社エムアップホールディングス | 1.83% | -0.56pp | 2026-06-04 |
| 4187大阪有機化学工業株式会社 | 大阪有機化学工業株式会社 | 1.76% | -0.07pp | 2026-05-11 |
| 6266タツモ株式会社 | タツモ株式会社 | 1.73% | +0.02pp | 2026-04-27 |
| 7220武蔵精密工業株式会社 | 武蔵精密工業株式会社 | 1.73% | -0.57pp | 2026-06-19 |
| 6055ジャパンマテリアル株式会社 | ジャパンマテリアル株式会社 | 1.55% | -0.78pp | 2026-06-04 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。