← すべての保有者

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

EDINET 5%報告に基づく日本株ポジション ・ 100 銘柄

コード企業保有割合前回比日付
8966TSE 8966 TSE 8966 15.87% -1.19pp 2026-06-05
8956TSE 8956 TSE 8956 9.36% -0.95pp 2026-07-16
3309TSE 3309 TSE 3309 6.79% -1pp 2026-09-08
3481TSE 3481 TSE 3481 6.66% -0.9pp 2026-08-07
8972TSE 8972 TSE 8972 6.40% -0.88pp 2026-06-01
3695GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 6.30% 新規 2026-10-06
2979TSE 2979 TSE 2979 6.26% +1.01pp 2026-05-11
3290TSE 3290 TSE 3290 6.24% -1.02pp 2026-09-24
3455TSE 3455 TSE 3455 5.87% -1.69pp 2026-09-07
3234TSE 3234 TSE 3234 5.87% -1.03pp 2026-06-19
8979TSE 8979 TSE 8979 5.76% +0.08pp 2026-10-06
3471TSE 3471 TSE 3471 5.54% -0.98pp 2026-09-24
3296TSE 3296 TSE 3296 5.50% -1.01pp 2026-09-04
8985TSE 8985 TSE 8985 4.97% +1.07pp 2026-08-06
8975TSE 8975 TSE 8975 4.70% -0.94pp 2026-09-04
8958TSE 8958 TSE 8958 4.65% -1.27pp 2026-05-11
2980SREホールディングス株式会社 SREホールディングス株式会社 4.41% -0.64pp 2026-09-24
3466TSE 3466 TSE 3466 4.25% -1.01pp 2026-07-06
6941山一電機株式会社 山一電機株式会社 3.80% 新規 2026-05-11
8957TSE 8957 TSE 8957 3.61% -1.07pp 2026-08-06
6855日本電子材料株式会社 日本電子材料株式会社 3.43% -1.06pp 2026-09-24
6632株式会社JVCケンウッド 株式会社JVCケンウッド 3.42% 新規 2026-07-06
7956ピジョン株式会社 ピジョン株式会社 3.37% 新規 2026-08-20
3463TSE 3463 TSE 3463 3.30% 新規 2026-09-24
1835東鉄工業株式会社 東鉄工業株式会社 3.23% -0.83pp 2026-09-04
7839株式会社SHOEI 株式会社SHOEI 3.16% 新規 2026-07-06
8304株式会社あおぞら銀行 株式会社あおぞら銀行 3.14% 新規 2026-08-20
1721コムシスホールディングス株式会社 コムシスホールディングス株式会社 2.98% -1.09pp 2026-07-22
4078堺化学工業株式会社 堺化学工業株式会社 2.97% -0.87pp 2026-06-04
4061デンカ株式会社 デンカ株式会社 2.95% +0.62pp 2026-08-06
4452花王株式会社 花王株式会社 2.94% +0.1pp 2026-10-06
3488TSE 3488 TSE 3488 2.93% -1.61pp 2026-08-06
5801古河電気工業株式会社 古河電気工業株式会社 2.92% 新規 2026-08-06
7003株式会社三井E&S 株式会社三井E&S 2.90% 新規 2026-07-22
6859エスペック株式会社 エスペック株式会社 2.88% 新規 2026-07-22
4751株式会社サイバーエージェント 株式会社サイバーエージェント 2.86% 新規 2026-07-06
4369株式会社 トリケミカル研究所 株式会社 トリケミカル研究所 2.85% -0.87pp 2026-07-06
6787株式会社メイコー 株式会社メイコー 2.85% -0.89pp 2026-05-11
6055ジャパンマテリアル株式会社 ジャパンマテリアル株式会社 2.78% +1.23pp 2026-07-06
3436株式会社SUMCO 株式会社SUMCO 2.78% +0.13pp 2026-09-24
8233株式会社髙島屋 株式会社髙島屋 2.75% +0.63pp 2026-09-24
6652IDEC株式会社 IDEC株式会社 2.73% 新規 2026-09-04
4911株式会社資生堂 株式会社資生堂 2.72% +0.18pp 2026-08-20
8058三菱商事株式会社 三菱商事株式会社 2.71% 新規 2026-05-11
9962株式会社 ミスミグループ本社 株式会社 ミスミグループ本社 2.70% -0.89pp 2026-10-06
2502アサヒグループホールディングス株式会社 アサヒグループホールディングス株式会社 2.69% -0.11pp 2026-08-06
6481THK株式会社 THK株式会社 2.57% -1.01pp 2026-09-24
3697株式会社SHIFT 株式会社SHIFT 2.57% +0.15pp 2026-09-04
4204積水化学工業株式会社 積水化学工業株式会社 2.56% -0.08pp 2026-06-04
3132マクニカホールディングス株式会社 マクニカホールディングス株式会社 2.56% -0.01pp 2026-10-06
4680株式会社ラウンドワン 株式会社ラウンドワン 2.55% -1.01pp 2026-05-11
6525株式会社KOKUSAI ELECTRIC 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 2.55% 新規 2026-10-06
4902コニカミノルタ株式会社 コニカミノルタ株式会社 2.55% -0.44pp 2026-10-06
7729株式会社東京精密 株式会社東京精密 2.54% -0.88pp 2026-09-24
7972株式会社イトーキ 株式会社イトーキ 2.53% -0.69pp 2026-09-24
5301東海カーボン株式会社 東海カーボン株式会社 2.52% +0.25pp 2026-09-24
6961株式会社エンプラス 株式会社エンプラス 2.51% -1.06pp 2026-09-24
1928積水ハウス株式会社 積水ハウス株式会社 2.47% -0.04pp 2026-08-06
5711三菱マテリアル株式会社 三菱マテリアル株式会社 2.46% -0.61pp 2026-07-22
5805SWCC株式会社 SWCC株式会社 2.42% -0.89pp 2026-10-06
3492TSE 3492 TSE 3492 2.40% 新規 2026-06-19
5201AGC株式会社 AGC株式会社 2.39% 新規 2026-08-06
6254野村マイクロ・サイエンス株式会社 野村マイクロ・サイエンス株式会社 2.39% -1.54pp 2026-09-24
5020ENEOSホールディングス株式会社 ENEOSホールディングス株式会社 2.37% -1.01pp 2026-07-06
8088岩谷産業株式会社 岩谷産業株式会社 2.34% 新規 2026-07-06
3468TSE 3468 TSE 3468 2.33% 新規 2026-06-19
8282株式会社ケーズホールディングス 株式会社ケーズホールディングス 2.32% -0.42pp 2026-08-06
3360ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 2.25% -0.63pp 2026-06-04
1893五洋建設株式会社 五洋建設株式会社 2.24% -0.1pp 2026-05-21
6526株式会社ソシオネクスト 株式会社ソシオネクスト 2.22% -0.03pp 2026-09-24
6727株式会社ワコム 株式会社ワコム 2.20% -0.11pp 2026-08-06
6976太陽誘電株式会社 太陽誘電株式会社 2.19% -0.31pp 2026-07-06
6645オムロン株式会社 オムロン株式会社 2.17% -0.66pp 2026-08-20
6857株式会社アドバンテスト 株式会社アドバンテスト 2.17% -0.69pp 2026-09-04
3405株式会社クラレ 株式会社クラレ 2.14% -0.2pp 2026-09-24
6113株式会社アマダ 株式会社アマダ 2.14% -0.62pp 2026-08-20
4324株式会社電通グループ 株式会社電通グループ 2.06% 新規 2026-08-06
7747朝日インテック株式会社 朝日インテック株式会社 1.96% 新規 2026-09-04
3762テクマトリックス株式会社 テクマトリックス株式会社 1.95% -0.01pp 2026-06-04
6724セイコーエプソン株式会社 セイコーエプソン株式会社 1.91% -0.29pp 2026-05-21
1861株式会社 熊谷組 株式会社 熊谷組 1.91% -0.22pp 2026-09-24
2326デジタルアーツ株式会社 デジタルアーツ株式会社 1.86% -1.23pp 2026-06-04
8111株式会社ゴールドウイン 株式会社ゴールドウイン 1.86% 新規 2026-08-20
6432株式会社竹内製作所 株式会社竹内製作所 1.84% 新規 2026-07-06
6963ローム株式会社 ローム株式会社 1.83% -0.69pp 2026-07-06
6266タツモ株式会社 タツモ株式会社 1.80% +0.07pp 2026-07-09
3661株式会社エムアップホールディングス 株式会社エムアップホールディングス 1.79% -0.04pp 2026-07-06
5101横浜ゴム株式会社 横浜ゴム株式会社 1.79% +0.04pp 2026-07-06
4187大阪有機化学工業株式会社 大阪有機化学工業株式会社 1.76% -0.07pp 2026-05-11
4922株式会社コーセーホールディングス 株式会社コーセーホールディングス 1.76% -0.02pp 2026-07-22
1961三機工業株式会社 三機工業株式会社 1.75% 新規 2026-09-04
7220武蔵精密工業株式会社 武蔵精密工業株式会社 1.73% -0.57pp 2026-06-19
5726株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 1.71% -0.27pp 2026-09-15
3104富士紡ホールディングス株式会社 富士紡ホールディングス株式会社 1.66% 新規 2026-08-06
9064ヤマトホールディングス株式会社 ヤマトホールディングス株式会社 1.64% -1.09pp 2026-08-06
9468株式会社KADOKAWA 株式会社KADOKAWA 1.63% -0.79pp 2026-08-20
7915NISSHA株式会社 NISSHA株式会社 1.57% -0.43pp 2026-08-13
7606株式会社ユナイテッドアローズ 株式会社ユナイテッドアローズ 1.55% -0.15pp 2026-08-26
2620株式会社インターメスティック 株式会社インターメスティック 0.60% 新規 2026-07-06
4258株式会社網屋 株式会社網屋 0.59% -0.05pp 2026-09-04

📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。