| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 4381ビープラッツ株式会社 | ビープラッツ株式会社 | 40.92% | +15.77pp | 2026-06-22 |
| 8166株式会社タカキュー | 株式会社タカキュー | 19.23% | -14.53pp | 2026-04-28 |
| 7810株式会社クロスフォー | 株式会社クロスフォー | 16.48% | -0.2pp | 2026-05-14 |
| 2769株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 15.57% | 新規 | 2026-05-12 |
| 7578株式会社ニチリョク | 株式会社ニチリョク | 10.96% | 新規 | 2026-05-14 |
| 3562株式会社No.1 | 株式会社No.1 | 2.36% | -0.38pp | 2026-06-03 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。