| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 5232住友大阪セメント株式会社 アクティビスト | 住友大阪セメント株式会社 アクティビスト | 18.34% | -1.09pp | 2026-06-08 |
| 2784アルフレッサホールディングス株式会社 アクティビスト | アルフレッサホールディングス株式会社 アクティビスト | 13.17% | +1.06pp | 2026-06-05 |
| 4202株式会社ダイセル アクティビスト | 株式会社ダイセル アクティビスト | 9.21% | +1.33pp | 2026-06-09 |
| 6302住友重機械工業株式会社 アクティビスト | 住友重機械工業株式会社 アクティビスト | 8.12% | -1.11pp | 2026-05-28 |
| 4613関西ペイント株式会社 アクティビスト | 関西ペイント株式会社 アクティビスト | 7.21% | +1.04pp | 2026-05-19 |
| 5714DOWAホールディングス株式会社 アクティビスト | DOWAホールディングス株式会社 アクティビスト | 5.80% | -1.18pp | 2026-06-02 |
| 5711三菱マテリアル株式会社 アクティビスト | 三菱マテリアル株式会社 アクティビスト | 5.64% | -1.17pp | 2026-06-02 |
| 5844株式会社京都フィナンシャルグループ アクティビスト | 株式会社京都フィナンシャルグループ アクティビスト | 5.37% | -1.03pp | 2026-05-27 |
| 4272日本化薬株式会社 アクティビスト | 日本化薬株式会社 アクティビスト | 4.68% | -1.08pp | 2026-05-27 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。