← すべての保有者

fundnote株式会社

EDINET 5%報告に基づく日本株ポジション ・ 10 銘柄

コード企業保有割合前回比日付
6958日本シイエムケイ株式会社 アクティビスト 日本シイエムケイ株式会社 アクティビスト 16.02% +1.1pp 2026-05-22
6928株式会社エノモト アクティビスト 株式会社エノモト アクティビスト 14.36% +1.08pp 2026-06-17
6706電気興業株式会社 アクティビスト 電気興業株式会社 アクティビスト 12.07% +1.05pp 2026-06-19
6470大豊工業株式会社 アクティビスト 大豊工業株式会社 アクティビスト 10.80% +1.01pp 2026-06-09
6798SMK株式会社 アクティビスト SMK株式会社 アクティビスト 9.80% +1.08pp 2026-06-22
1967株式会社ヤマト アクティビスト 株式会社ヤマト アクティビスト 7.75% +1.34pp 2026-05-22
5013株式会社ユシロ アクティビスト 株式会社ユシロ アクティビスト 7.61% +2.05pp 2026-06-05
9726KNT-CTホールディングス株式会社 アクティビスト KNT-CTホールディングス株式会社 アクティビスト 7.44% +1.16pp 2026-06-05
8065佐藤商事株式会社 アクティビスト 佐藤商事株式会社 アクティビスト 5.16% 新規 2026-05-22
3443川田テクノロジーズ株式会社 アクティビスト 川田テクノロジーズ株式会社 アクティビスト 3.19% -3.78pp 2026-05-12

📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。