← すべての保有者

株式会社みずほ銀行

EDINET 5%報告に基づく日本株ポジション ・ 87 銘柄

コード企業保有割合前回比日付
6615ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 政策 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 政策 43.57% -0.75pp 2026-09-04
8585株式会社オリエントコーポレーション 政策 株式会社オリエントコーポレーション 政策 33.70% -14.96pp 2026-06-08
9355株式会社リンコーコーポレーション 政策 株式会社リンコーコーポレーション 政策 4.99% 0pp 2026-08-03
7460株式会社ヤギ 政策 株式会社ヤギ 政策 4.95% 新規 2026-07-07
7021株式会社ニッチツ 政策 株式会社ニッチツ 政策 4.94% 0pp 2026-08-12
2531宝ホールディングス株式会社 政策 宝ホールディングス株式会社 政策 4.84% -0.1pp 2026-07-23
8131株式会社ミツウロコグループホールディングス 政策 株式会社ミツウロコグループホールディングス 政策 4.63% 0pp 2026-10-07
6013株式会社タクマ 政策 株式会社タクマ 政策 4.57% +0.4pp 2026-08-21
6763帝国通信工業株式会社 政策 帝国通信工業株式会社 政策 4.53% -0.3pp 2026-08-07
7957フジコピアン株式会社 政策 フジコピアン株式会社 政策 4.26% 0pp 2026-09-07
8609株式会社岡三証券グループ 政策 株式会社岡三証券グループ 政策 4.26% -0.47pp 2026-08-07
6804ホシデン株式会社 政策 ホシデン株式会社 政策 4.15% -0.02pp 2026-05-22
2933株式会社紀文食品 政策 株式会社紀文食品 政策 3.99% 0pp 2026-10-07
4275株式会社カーリット 政策 株式会社カーリット 政策 3.98% 0pp 2026-10-05
6513株式会社オリジン 政策 株式会社オリジン 政策 3.90% -0.02pp 2026-05-22
6424株式会社高見沢サイバネティックス 政策 株式会社高見沢サイバネティックス 政策 3.87% 新規 2026-09-07
6996ニチコン株式会社 政策 ニチコン株式会社 政策 3.81% -0.03pp 2026-10-07
1515日鉄鉱業株式会社 政策 日鉄鉱業株式会社 政策 3.68% 0pp 2026-08-07
8267イオン株式会社 政策 イオン株式会社 政策 3.67% -0.15pp 2026-09-07
6118アイダエンジニアリング株式会社 政策 アイダエンジニアリング株式会社 政策 3.65% +0.24pp 2026-09-07
4061デンカ株式会社 政策 デンカ株式会社 政策 3.63% 0pp 2026-09-10
4220リケンテクノス株式会社 政策 リケンテクノス株式会社 政策 3.63% 0pp 2026-07-07
5356美濃窯業株式会社 政策 美濃窯業株式会社 政策 3.60% 0pp 2026-10-07
6814古野電気株式会社 政策 古野電気株式会社 政策 3.59% 0pp 2026-09-07
3513イチカワ株式会社 政策 イチカワ株式会社 政策 3.54% 0pp 2026-09-07
2501サッポロホールディングス株式会社 政策 サッポロホールディングス株式会社 政策 3.43% 0pp 2026-09-16
5142アキレス株式会社 政策 アキレス株式会社 政策 3.41% -0.3pp 2026-09-07
7294株式会社ヨロズ 政策 株式会社ヨロズ 政策 3.36% 0pp 2026-10-07
4521科研製薬株式会社 政策 科研製薬株式会社 政策 3.34% +0.13pp 2026-08-07
1873株式会社日本ハウスホールディングス 政策 株式会社日本ハウスホールディングス 政策 3.31% 0pp 2026-09-25
1377株式会社 サカタのタネ 政策 株式会社 サカタのタネ 政策 3.30% 0pp 2026-06-22
2267株式会社ヤクルト本社 株式会社ヤクルト本社 3.27% 新規 2026-09-07
2002株式会社日清製粉グループ本社 政策 株式会社日清製粉グループ本社 政策 3.19% 0pp 2026-10-07
5381マイポックス株式会社 政策 マイポックス株式会社 政策 3.19% 0pp 2026-10-07
7762シチズン時計株式会社 政策 シチズン時計株式会社 政策 3.19% 新規 2026-08-21
5703日本軽金属ホールディングス株式会社 政策 日本軽金属ホールディングス株式会社 政策 3.18% 0pp 2026-08-07
4022ラサ工業株式会社 政策 ラサ工業株式会社 政策 3.16% 0pp 2026-05-12
6440JUKI株式会社 政策 JUKI株式会社 政策 3.14% 0pp 2026-09-25
8622水戸証券株式会社 政策 水戸証券株式会社 政策 3.05% 0pp 2026-09-07
8101株式会社GSIクレオス 政策 株式会社GSIクレオス 政策 3.00% +0.07pp 2026-09-25
4023株式会社クレハ 政策 株式会社クレハ 政策 2.98% +0.93pp 2026-07-07
4912ライオン株式会社 政策 ライオン株式会社 政策 2.97% +0.13pp 2026-09-25
4041日本曹達株式会社 政策 日本曹達株式会社 政策 2.95% +0.11pp 2026-07-23
2264森永乳業株式会社 政策 森永乳業株式会社 政策 2.84% 0pp 2026-07-23
4461第一工業製薬株式会社 政策 第一工業製薬株式会社 政策 2.76% 0pp 2026-07-07
9020東日本旅客鉄道株式会社 政策 東日本旅客鉄道株式会社 政策 2.75% -0.69pp 2026-05-12
6471日本精工株式会社 政策 日本精工株式会社 政策 2.73% -0.57pp 2026-08-07
5011ニチレキグループ株式会社 政策 ニチレキグループ株式会社 政策 2.55% -0.95pp 2026-10-07
7914共同印刷株式会社 政策 共同印刷株式会社 政策 2.52% 0pp 2026-06-22
5991日本発條株式会社 日本発條株式会社 2.49% +0.13pp 2026-07-07
6383株式会社ダイフク 政策 株式会社ダイフク 政策 2.44% +0.02pp 2026-07-23
7932株式会社ニッピ 政策 株式会社ニッピ 政策 2.42% 0pp 2026-10-07
6768株式会社タムラ製作所 政策 株式会社タムラ製作所 政策 2.42% 0pp 2026-06-05
7231トピー工業株式会社 政策 トピー工業株式会社 政策 2.13% -1.14pp 2026-08-21
3110日東紡績株式会社 政策 日東紡績株式会社 政策 2.12% 0pp 2026-06-22
7972株式会社イトーキ 政策 株式会社イトーキ 政策 2.10% 0pp 2026-09-25
9513電源開発株式会社 政策 電源開発株式会社 政策 2.05% -0.2pp 2026-08-07
6506株式会社安川電機 政策 株式会社安川電機 政策 2.03% 新規 2026-09-25
6743大同信号株式会社 政策 大同信号株式会社 政策 1.90% -1.89pp 2026-08-21
2533オエノンホールディングス株式会社 政策 オエノンホールディングス株式会社 政策 1.86% 0pp 2026-09-07
9706日本空港ビルデング株式会社 政策 日本空港ビルデング株式会社 政策 1.77% -1.77pp 2026-09-25
6800株式会社ヨコオ 政策 株式会社ヨコオ 政策 1.76% 0pp 2026-05-12
6823リオン株式会社 政策 リオン株式会社 政策 1.70% 0pp 2026-07-23
2331ALSOK株式会社 ALSOK株式会社 1.65% -1.25pp 2026-08-21
6703沖電気工業株式会社 政策 沖電気工業株式会社 政策 1.63% 0pp 2026-09-07
5988株式会社パイオラックス 政策 株式会社パイオラックス 政策 1.62% 0pp 2026-07-07
7729株式会社東京精密 政策 株式会社東京精密 政策 1.59% 0pp 2026-07-30
8522株式会社 名古屋銀行 政策 株式会社 名古屋銀行 政策 1.59% -0.93pp 2026-06-05
1333Umios株式会社 政策 Umios株式会社 政策 1.58% 新規 2026-07-23
5741株式会社UACJ 政策 株式会社UACJ 政策 1.58% 0pp 2026-10-06
9005東急株式会社 政策 東急株式会社 政策 1.58% +0.01pp 2026-05-22
9682株式会社DTS 政策 株式会社DTS 政策 1.56% 新規 2026-10-07
5411JFEホールディングス株式会社 政策 JFEホールディングス株式会社 政策 1.52% +0.01pp 2026-05-22
8001伊藤忠商事株式会社 政策 伊藤忠商事株式会社 政策 1.44% -0.53pp 2026-10-07
1417株式会社ミライト・ワン 政策 株式会社ミライト・ワン 政策 1.42% +0.16pp 2026-05-12
5801古河電気工業株式会社 政策 古河電気工業株式会社 政策 1.38% 0pp 2026-05-12
1885東亜建設工業株式会社 政策 東亜建設工業株式会社 政策 1.18% 0pp 2026-10-02
7938株式会社リーガルコーポレーション 政策 株式会社リーガルコーポレーション 政策 1.06% 0pp 2026-08-07
3292TSE 3292 政策 TSE 3292 政策 0.95% 0pp 2026-09-25
9509北海道電力株式会社 政策 北海道電力株式会社 政策 0.88% +0.01pp 2026-07-23
3107ダイワボウホールディングス株式会社 政策 ダイワボウホールディングス株式会社 政策 0.85% -0.21pp 2026-06-22
1719株式会社安藤・間 政策 株式会社安藤・間 政策 0.82% 0pp 2026-07-23
9322川西倉庫株式会社 政策 川西倉庫株式会社 政策 0.79% -1.63pp 2026-09-07
6787株式会社メイコー 政策 株式会社メイコー 政策 0.78% 0pp 2026-10-07
3289東急不動産ホールディングス株式会社 政策 東急不動産ホールディングス株式会社 政策 0.30% 0pp 2026-06-05
8086ニプロ株式会社 政策 ニプロ株式会社 政策 0.29% 0pp 2026-09-07
7966リンテック株式会社 政策 リンテック株式会社 政策 0.20% 0pp 2026-10-07

📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。