| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 6615ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 政策 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 政策 | 44.32% | +44.32pp | 2026-05-13 |
| 8585株式会社オリエントコーポレーション 政策 | 株式会社オリエントコーポレーション 政策 | 33.70% | -14.96pp | 2026-06-08 |
| 6804ホシデン株式会社 政策 | ホシデン株式会社 政策 | 4.15% | -0.02pp | 2026-05-22 |
| 6513株式会社オリジン 政策 | 株式会社オリジン 政策 | 3.90% | -0.02pp | 2026-05-22 |
| 6814古野電気株式会社 政策 | 古野電気株式会社 政策 | 3.59% | 0pp | 2026-06-22 |
| 1377株式会社 サカタのタネ 政策 | 株式会社 サカタのタネ 政策 | 3.30% | 0pp | 2026-06-22 |
| 7762シチズン時計株式会社 政策 | シチズン時計株式会社 政策 | 3.19% | 0pp | 2026-05-12 |
| 4022ラサ工業株式会社 政策 | ラサ工業株式会社 政策 | 3.16% | 0pp | 2026-05-12 |
| 9020東日本旅客鉄道株式会社 政策 | 東日本旅客鉄道株式会社 政策 | 2.75% | -0.69pp | 2026-05-12 |
| 7914共同印刷株式会社 政策 | 共同印刷株式会社 政策 | 2.52% | 0pp | 2026-06-22 |
| 6768株式会社タムラ製作所 政策 | 株式会社タムラ製作所 政策 | 2.42% | 0pp | 2026-06-05 |
| 3110日東紡績株式会社 政策 | 日東紡績株式会社 政策 | 2.12% | 0pp | 2026-06-22 |
| 6800株式会社ヨコオ 政策 | 株式会社ヨコオ 政策 | 1.76% | 0pp | 2026-05-12 |
| 6823リオン株式会社 政策 | リオン株式会社 政策 | 1.70% | 0pp | 2026-05-12 |
| 8522株式会社 名古屋銀行 政策 | 株式会社 名古屋銀行 政策 | 1.59% | -0.93pp | 2026-06-05 |
| 9005東急株式会社 政策 | 東急株式会社 政策 | 1.58% | +0.01pp | 2026-05-22 |
| 5411JFEホールディングス株式会社 政策 | JFEホールディングス株式会社 政策 | 1.52% | +0.01pp | 2026-05-22 |
| 1417株式会社ミライト・ワン 政策 | 株式会社ミライト・ワン 政策 | 1.42% | +0.16pp | 2026-05-12 |
| 5801古河電気工業株式会社 政策 | 古河電気工業株式会社 政策 | 1.38% | 0pp | 2026-05-12 |
| 3292TSE 3292 政策 | TSE 3292 政策 | 0.95% | 新規 | 2026-06-22 |
| 9509北海道電力株式会社 政策 | 北海道電力株式会社 政策 | 0.88% | +0.05pp | 2026-05-13 |
| 3107ダイワボウホールディングス株式会社 政策 | ダイワボウホールディングス株式会社 政策 | 0.85% | -0.21pp | 2026-06-22 |
| 3289東急不動産ホールディングス株式会社 政策 | 東急不動産ホールディングス株式会社 政策 | 0.30% | 0pp | 2026-06-05 |
| 8086ニプロ株式会社 政策 | ニプロ株式会社 政策 | 0.28% | 0pp | 2026-05-22 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。