| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 3487TSE 3487 | TSE 3487 | 7.83% | +1.26pp | 2026-07-06 |
| 3481TSE 3481 | TSE 3481 | 7.18% | +1.02pp | 2026-08-20 |
| 3296TSE 3296 | TSE 3296 | 7.11% | +1.05pp | 2026-06-19 |
| 3468TSE 3468 | TSE 3468 | 7.10% | +1.02pp | 2026-08-06 |
| 8984TSE 8984 | TSE 8984 | 6.90% | +1.41pp | 2026-09-04 |
| 3281TSE 3281 | TSE 3281 | 6.82% | +0.97pp | 2026-09-04 |
| 9212Green Earth Institute株式会社 | Green Earth Institute株式会社 | 6.81% | -1.34pp | 2026-10-06 |
| 3462TSE 3462 | TSE 3462 | 6.73% | +1.39pp | 2026-09-04 |
| 7246プレス工業株式会社 | プレス工業株式会社 | 6.08% | +1.24pp | 2026-09-24 |
| 8964TSE 8964 | TSE 8964 | 6.05% | +1.01pp | 2026-08-20 |
| 8953TSE 8953 | TSE 8953 | 6.01% | -1.79pp | 2026-09-24 |
| 8956TSE 8956 | TSE 8956 | 5.97% | +0.91pp | 2026-09-04 |
| 5857AREホールディングス株式会社 | AREホールディングス株式会社 | 5.76% | 新規 | 2026-09-24 |
| 3249TSE 3249 | TSE 3249 | 5.67% | 新規 | 2026-08-06 |
| 2124株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 5.66% | 新規 | 2026-07-06 |
| 3269TSE 3269 | TSE 3269 | 5.40% | -1.08pp | 2026-08-20 |
| 6532株式会社ベイカレント | 株式会社ベイカレント | 5.27% | 新規 | 2026-09-04 |
| 3488TSE 3488 | TSE 3488 | 5.25% | -1.17pp | 2026-06-19 |
| 8954TSE 8954 | TSE 8954 | 5.15% | -1.02pp | 2026-09-24 |
| 7956ピジョン株式会社 | ピジョン株式会社 | 5.12% | 新規 | 2026-07-06 |
| 5480日本冶金工業株式会社 | 日本冶金工業株式会社 | 4.51% | 新規 | 2026-06-04 |
| 3492TSE 3492 | TSE 3492 | 4.08% | -1.11pp | 2026-06-19 |
| 3279TSE 3279 | TSE 3279 | 4.06% | -1.02pp | 2026-07-22 |
| 6104芝浦機械株式会社 | 芝浦機械株式会社 | 1.50% | -3.18pp | 2026-05-21 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。