🎯 日本株のアクティビスト・大口保有者
いま誰が仕掛けているか。EDINET 5%報告ベース・英語対応・継続更新。
📊 最新の注目大量保有(アクティビスト・大口)動向
| コード | 企業 / 保有者 | 保有割合 | 前回比 | 届出日 |
|---|---|---|---|---|
| 4596窪田製薬ホールディングス株式会社 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 アクティビスト | 8.73% | -1pp | 2026-06-23 |
| 7097株式会社さくらさくプラス | 株式会社さくらさくプラス アクティビスト | 2.66% | -0.06pp | 2026-06-23 |
| 6731株式会社ピクセラ | 株式会社ピクセラ アクティビスト | 60.71% | -1.19pp | 2026-06-23 |
| 8591オリックス株式会社 | オリックス株式会社 純投資 | 14.15% | -1.02pp | 2026-06-23 |
| 4170株式会社Kaizen Platform | 株式会社Kaizen Platform 純投資 | 9.52% | +1.09pp | 2026-06-23 |
| 1414ショーボンドホールディングス株式会社 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 8.35% | -1.06pp | 2026-06-23 |
| 1414ショーボンドホールディングス株式会社 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 9.41% | +1.01pp | 2026-06-23 |
| 1414ショーボンドホールディングス株式会社 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 9.41% | +1pp | 2026-06-23 |
| 3360ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 5.70% | -1.03pp | 2026-06-23 |
| 3649株式会社ファインデックス | 株式会社ファインデックス | 5.06% | 新規 | 2026-06-23 |
| 3360ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 6.73% | +0.93pp | 2026-06-23 |
| 3360ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 5.80% | +1.06pp | 2026-06-23 |
| 4381ビープラッツ株式会社 | ビープラッツ株式会社 | 40.92% | +15.77pp | 2026-06-22 |
| 6798SMK株式会社 | SMK株式会社 アクティビスト | 9.80% | +1.08pp | 2026-06-22 |
| 4592サンバイオ株式会社 | サンバイオ株式会社 アクティビスト | 8.96% | -2.62pp | 2026-06-22 |
| 3880大王製紙株式会社 | 大王製紙株式会社 政策 | 6.60% | +0.98pp | 2026-06-22 |
| 2740株式会社ガーデン | 株式会社ガーデン アクティビスト | 5.05% | +2.46pp | 2026-06-22 |
| 4591株式会社リボミック | 株式会社リボミック アクティビスト | 28.68% | -0.61pp | 2026-06-22 |
| 2740株式会社ガーデン | 株式会社ガーデン アクティビスト | 5.19% | +2.6pp | 2026-06-22 |
| 4088エア・ウォーター株式会社 | エア・ウォーター株式会社 アクティビスト | 6.05% | 新規 | 2026-06-22 |
| 9024株式会社西武ホールディングス | 株式会社西武ホールディングス アクティビスト | 10.27% | +1.25pp | 2026-06-22 |
| 3923株式会社ラクス | 株式会社ラクス 純投資 | 9.80% | +1.6pp | 2026-06-22 |
| 7358株式会社ポピンズ | 株式会社ポピンズ 純投資 | 7.20% | 0pp | 2026-06-22 |
| 9412スカパーJSAT株式会社 | スカパーJSAT株式会社 | 25.72% | 0pp | 2026-06-22 |
| 4194ビジョナル株式会社 | ビジョナル株式会社 | 8.78% | +2.11pp | 2026-06-22 |
| 4633サカタインクス株式会社 | サカタインクス株式会社 純投資 | 6.79% | -0.32pp | 2026-06-22 |
| 6877OBARA GROUP株式会社 | OBARA GROUP株式会社 純投資 | 7.78% | -0.09pp | 2026-06-22 |
| 8518日本アジア投資株式会社 | 日本アジア投資株式会社 アクティビスト | 17.10% | -1.64pp | 2026-06-22 |
| 5020ENEOSホールディングス株式会社 | ENEOSホールディングス株式会社 | 42.38% | 0pp | 2026-06-22 |
| 7776株式会社セルシード | 株式会社セルシード | 9.34% | -3.3pp | 2026-06-22 |
| 6699ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 政策 | 6.55% | -0.94pp | 2026-06-22 |
| 4992北興化学工業株式会社 | 北興化学工業株式会社 政策 | 5.27% | +0.66pp | 2026-06-22 |
| 5950日本パワーファスニング株式会社 | 日本パワーファスニング株式会社 政策 | 5.37% | -2.68pp | 2026-06-22 |
| 2980SREホールディングス株式会社 | SREホールディングス株式会社 | 7.75% | +1.04pp | 2026-06-22 |
| 4210株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 5.38% | -1.12pp | 2026-06-22 |
| 5582株式会社グリッド | 株式会社グリッド | 8.05% | -1.2pp | 2026-06-22 |
| 7793株式会社イメージ・マジック | 株式会社イメージ・マジック アクティビスト | 11.98% | -0.85pp | 2026-06-22 |
| 9257YCP | YCP | 10.69% | +5.3pp | 2026-06-22 |
| 7442中山福株式会社 | 中山福株式会社 | 14.29% | +1.11pp | 2026-06-22 |
| 4176株式会社ココナラ | 株式会社ココナラ | 7.84% | +2.36pp | 2026-06-22 |
🏆 アクティビスト一覧
| 保有者 | 区分 | 保有銘柄数 ▼ | 最終届出 |
|---|---|---|---|
| フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 大口保有 | 116 | 2026-06-23 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 大口保有 | 37 | 2026-06-19 |
| エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 大口保有 | 33 | 2026-06-23 |
| Oasis Management Company Ltd. | アクティビスト | 32 | 2026-06-22 |
| 株式会社みずほ銀行 | 大口保有 | 24 | 2026-06-22 |
| Evo Fund | アクティビスト | 23 | 2026-06-23 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 大口保有 | 20 | 2026-06-19 |
| fundnote株式会社 | アクティビスト | 10 | 2026-06-22 |
| フィデリティ投信株式会社 | 大口保有 | 10 | 2026-06-22 |
| NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | アクティビスト | 10 | 2026-06-19 |
| 株式会社DOE5パーセント | アクティビスト | 10 | 2026-06-18 |
| いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド | 大口保有 | 9 | 2026-06-22 |
| シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | アクティビスト | 9 | 2026-06-09 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 大口保有 | 7 | 2026-06-22 |
| 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 | アクティビスト | 7 | 2026-06-19 |
| 株式会社ストラテジックキャピタル | アクティビスト | 7 | 2026-06-16 |
| AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | アクティビスト | 7 | 2026-06-11 |
| ありあけキャピタル株式会社 | アクティビスト | 7 | 2026-05-13 |
| グロースパートナーズ株式会社 | 大口保有 | 6 | 2026-06-22 |
| グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド カンパニー エルエルシー | アクティビスト | 6 | 2026-06-22 |
| エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | アクティビスト | 6 | 2026-06-17 |
| マッコーリー バンク リミテッド | 大口保有 | 6 | 2026-06-12 |
| カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | アクティビスト | 5 | 2026-06-19 |
| シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | 大口保有 | 5 | 2026-06-18 |
| Long Corridor Asset Management Limited | 大口保有 | 5 | 2026-06-16 |
| Old Peak Group Ltd. | アクティビスト | 5 | 2026-06-16 |
| アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | アクティビスト | 5 | 2026-06-09 |
| 牧 寛之 | アクティビスト | 5 | 2026-06-05 |
| 株式会社りそな銀行 | 大口保有 | 4 | 2026-06-22 |
| りそなアセットマネジメント株式会社 | 大口保有 | 4 | 2026-06-22 |
| CANTOR FITZGERALD EUROPE | 大口保有 | 4 | 2026-06-19 |
| 株式会社MI2 | アクティビスト | 4 | 2026-06-17 |
| グロース・キャピタル株式会社 | 大口保有 | 4 | 2026-06-16 |
| ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | アクティビスト | 4 | 2026-06-15 |
| ゼナーアセットマネジメントエルエルピー | アクティビスト | 4 | 2026-06-11 |
| 株式会社豊田自動織機 | 大口保有 | 4 | 2026-06-08 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 大口保有 | 4 | 2026-06-04 |
| スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 大口保有 | 3 | 2026-06-17 |
| GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED | アクティビスト | 3 | 2026-06-15 |
| SilverCape Investments Limited | アクティビスト | 3 | 2026-06-15 |
| 株式会社ミダスキャピタル | アクティビスト | 3 | 2026-06-12 |
| 株式会社フラクタル・ビジネス | アクティビスト | 3 | 2026-06-11 |
| アーカス・インベストメント・リミテッド | アクティビスト | 3 | 2026-06-09 |
| ニューバーガー・バーマン株式会社 | アクティビスト | 3 | 2026-06-01 |
| ValueAct Capital Management, L.P. | アクティビスト | 3 | 2026-05-28 |
| 五味 大輔 | 大口保有 | 3 | 2026-05-26 |
| 3Dインベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッド | アクティビスト | 2 | 2026-06-22 |
| 清原 達郎 | 大口保有 | 2 | 2026-06-19 |
| ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 | アクティビスト | 2 | 2026-06-18 |
| 山本裕治 | 大口保有 | 2 | 2026-06-18 |
| 青柳 和洋 | アクティビスト | 2 | 2026-06-18 |
| Rangeley Capital, LLC | アクティビスト | 2 | 2026-06-17 |
| 澤田 秀雄 | アクティビスト | 2 | 2026-06-16 |
| 株式会社エスグラントコーポレーション 代表取締役 池田龍哉 | アクティビスト | 2 | 2026-06-12 |
| Seacastle Singapore Pte.Ltd | 大口保有 | 2 | 2026-06-12 |
| 平井 康博 | 大口保有 | 2 | 2026-06-10 |
| 株式会社AP V GP | 大口保有 | 2 | 2026-06-08 |
| LIM Advisors Limited | アクティビスト | 2 | 2026-06-05 |
| 株式会社 三井住友銀行 | 大口保有 | 2 | 2026-06-05 |
| 株式会社キャピタルギャラリー | 大口保有 | 2 | 2026-05-29 |
| 株式会社南青山不動産 代表取締役 池田龍哉 | アクティビスト | 2 | 2026-05-28 |
| UGSアセットマネジメント株式会社 | アクティビスト | 2 | 2026-05-27 |
| アセンダー・キャピタル・リミテッド | アクティビスト | 2 | 2026-05-25 |
| National Indemnity Company | 大口保有 | 2 | 2026-05-19 |
| アイエックスジーエス・インク | 大口保有 | 2 | 2026-05-13 |
| 株式会社地域経済活性化支援機構 | 大口保有 | 2 | 2026-05-12 |
| 鈴与株式会社 | 大口保有 | 2 | 2026-05-12 |
| 株式会社横浜銀行 | 大口保有 | 2 | 2026-05-11 |
| 森田 周平 | アクティビスト | 1 | 2026-06-23 |
| オリックス株式会社 | 大口保有 | 1 | 2026-06-23 |
| 森 敬太 | アクティビスト | 1 | 2026-06-22 |
| auフィナンシャルホールディングス株式会社 | 大口保有 | 1 | 2026-06-22 |
| 小澤 修三 | アクティビスト | 1 | 2026-06-22 |
| 伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社 | 大口保有 | 1 | 2026-06-22 |
| 伊藤忠商事株式会社 | アクティビスト | 1 | 2026-06-22 |
| ENEOSホールディングス株式会社 | 大口保有 | 1 | 2026-06-22 |
| 山川 誠 | アクティビスト | 1 | 2026-06-22 |
| 株式会社YCP Japan | 大口保有 | 1 | 2026-06-22 |
| 荒井 毅 | 大口保有 | 1 | 2026-06-22 |
| ヤマタケ総業株式会社 | アクティビスト | 1 | 2026-06-22 |
📊 重要提案目的の届出が1件以上、または10%以上の保有がある保有者。証券会社のマーケットメイクは除外。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。