🎯 日本株のアクティビスト・大口保有者
いま誰が仕掛けているか。EDINET 5%報告ベース・英語対応・継続更新。
📊 最新の注目大量保有(アクティビスト・大口)動向
| コード | 企業 / 保有者 | 保有割合 | 前回比 | 届出日 |
|---|---|---|---|---|
| 5941株式会社 中西製作所 | 株式会社 中西製作所 純投資 | 8.43% | -1.23pp | 2026-08-07 |
| 2928RIZAPグループ株式会社 | RIZAPグループ株式会社 アクティビスト | 30.82% | -6.14pp | 2026-08-07 |
| 2124株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 政策 | 7.66% | -1.07pp | 2026-08-07 |
| 9082大和自動車交通株式会社 | 大和自動車交通株式会社 政策 | 11.04% | +2.37pp | 2026-08-07 |
| 9353櫻島埠頭株式会社 | 櫻島埠頭株式会社 純投資 | 16.62% | +1.03pp | 2026-08-07 |
| 7373株式会社アイドマ・ホールディングス | 株式会社アイドマ・ホールディングス アクティビスト | 21.65% | 0pp | 2026-08-07 |
| 2721株式会社ジェイホールディングス | 株式会社ジェイホールディングス 純投資 | 11.70% | -3.09pp | 2026-08-07 |
| 4381ビープラッツ株式会社 | ビープラッツ株式会社 | 33.67% | -1.38pp | 2026-08-07 |
| 2972TSE 2972 | TSE 2972 アクティビスト | 0.43% | 0pp | 2026-08-07 |
| 4425Kudan株式会社 | Kudan株式会社 | 5.79% | -1.12pp | 2026-08-07 |
| 5241株式会社日本オーエー研究所 | 株式会社日本オーエー研究所 純投資 | 7.56% | 0pp | 2026-08-07 |
| 2150株式会社タイミー | 株式会社タイミー 純投資 | 5.34% | 新規 | 2026-08-07 |
| 3768リスクモンスター株式会社 | リスクモンスター株式会社 純投資 | 7.30% | 0pp | 2026-08-07 |
| 8783abc株式会社 | abc株式会社 純投資 | 33.96% | -1.49pp | 2026-08-07 |
| 9882株式会社イエローハット | 株式会社イエローハット アクティビスト | 12.74% | -1.09pp | 2026-08-07 |
| 3659株式会社ネクソン | 株式会社ネクソン | 46.30% | 0pp | 2026-08-07 |
| 6517デンヨー株式会社 | デンヨー株式会社 アクティビスト | 12.60% | -1.08pp | 2026-08-07 |
| 6727株式会社ワコム | 株式会社ワコム アクティビスト | 17.05% | +1.14pp | 2026-08-07 |
| 4222児玉化学工業株式会社 | 児玉化学工業株式会社 | 47.41% | -1.12pp | 2026-08-07 |
| 6877OBARA GROUP株式会社 | OBARA GROUP株式会社 純投資 | 7.77% | -0.01pp | 2026-08-07 |
| 8089ナイス株式会社 | ナイス株式会社 アクティビスト | 59.28% | 新規 | 2026-08-07 |
| 2370株式会社メディネット | 株式会社メディネット 純投資 | 13.10% | -0.84pp | 2026-08-07 |
| 7071株式会社アンビスホールディングス | 株式会社アンビスホールディングス | 9.15% | 0pp | 2026-08-07 |
| 9257YCP | YCP | 13.39% | +2.7pp | 2026-08-07 |
| 4813株式会社ACCESS | 株式会社ACCESS 純投資 | 9.28% | +1.9pp | 2026-08-07 |
| 5185株式会社フコク | 株式会社フコク 純投資 | 5.18% | -0.95pp | 2026-08-07 |
| 7578株式会社ニチリョク | 株式会社ニチリョク 純投資 | 29.68% | +18.72pp | 2026-08-07 |
| 6617株式会社東光高岳 | 株式会社東光高岳 純投資 | 7.58% | +1.08pp | 2026-08-07 |
| 7245大同メタル工業株式会社 | 大同メタル工業株式会社 純投資 | 5.85% | +1.22pp | 2026-08-07 |
| 5527株式会社property technologies | 株式会社property technologies | 31.61% | -0.51pp | 2026-08-07 |
| 4813株式会社ACCESS | 株式会社ACCESS 純投資 | 7.38% | +1.04pp | 2026-08-07 |
| 6728株式会社 アルバック | 株式会社 アルバック 純投資 | 6.57% | 0pp | 2026-08-07 |
| 7603ジーイエット株式会社 | ジーイエット株式会社 純投資 | 20.93% | -0.94pp | 2026-08-07 |
| 9020東日本旅客鉄道株式会社 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 19.89% | +5.94pp | 2026-08-07 |
| 8029株式会社ルックホールディングス | 株式会社ルックホールディングス 純投資 | 9.81% | +1pp | 2026-08-07 |
| 6699ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 純投資 | 28.40% | -1.21pp | 2026-08-07 |
| 4526理研ビタミン株式会社 | 理研ビタミン株式会社 政策 | 11.05% | 新規 | 2026-08-07 |
| 4819株式会社デジタルガレージ | 株式会社デジタルガレージ アクティビスト | 6.17% | +1.17pp | 2026-08-07 |
| 9842アークランズ株式会社 | アークランズ株式会社 | 5.74% | -1.02pp | 2026-08-07 |
| 3492TSE 3492 | TSE 3492 | 6.13% | +1.12pp | 2026-08-07 |
🏆 アクティビスト一覧
| 保有者 | 区分 | 保有銘柄数 ▼ | 最終届出 |
|---|---|---|---|
| フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 大口保有 | 117 | 2026-08-07 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 大口保有 | 68 | 2026-08-07 |
| 株式会社みずほ銀行 | 大口保有 | 53 | 2026-08-07 |
| Oasis Management Company Ltd. | アクティビスト | 36 | 2026-08-06 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 大口保有 | 35 | 2026-08-06 |
| エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 大口保有 | 34 | 2026-06-30 |
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 大口保有 | 30 | 2026-08-07 |
| Evo Fund | アクティビスト | 24 | 2026-08-07 |
| NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | アクティビスト | 13 | 2026-07-24 |
| 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 | アクティビスト | 11 | 2026-08-07 |
| シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | アクティビスト | 11 | 2026-08-06 |
| 株式会社ストラテジックキャピタル | アクティビスト | 10 | 2026-08-07 |
| フィデリティ投信株式会社 | 大口保有 | 10 | 2026-08-07 |
| fundnote株式会社 | アクティビスト | 10 | 2026-08-06 |
| 株式会社DOE5パーセント | アクティビスト | 10 | 2026-08-06 |
| アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | アクティビスト | 9 | 2026-08-07 |
| いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド | 大口保有 | 9 | 2026-07-28 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 大口保有 | 9 | 2026-07-23 |
| グロースパートナーズ株式会社 | 大口保有 | 8 | 2026-08-07 |
| Long Corridor Asset Management Limited | 大口保有 | 8 | 2026-08-07 |
| マッコーリー バンク リミテッド | 大口保有 | 8 | 2026-08-07 |
| ありあけキャピタル株式会社 | アクティビスト | 8 | 2026-07-28 |
| グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド カンパニー エルエルシー | アクティビスト | 8 | 2026-07-27 |
| AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | アクティビスト | 7 | 2026-07-30 |
| シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | 大口保有 | 6 | 2026-08-07 |
| 牧 寛之 | アクティビスト | 6 | 2026-08-07 |
| Old Peak Group Ltd. | アクティビスト | 6 | 2026-08-07 |
| マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 | 大口保有 | 6 | 2026-08-05 |
| スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 大口保有 | 6 | 2026-08-04 |
| ニューバーガー・バーマン株式会社 | アクティビスト | 6 | 2026-08-03 |
| エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | アクティビスト | 6 | 2026-06-17 |
| 株式会社りそな銀行 | 大口保有 | 5 | 2026-08-06 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 大口保有 | 5 | 2026-08-04 |
| 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | アクティビスト | 5 | 2026-08-03 |
| CANTOR FITZGERALD EUROPE | 大口保有 | 5 | 2026-07-31 |
| グロース・キャピタル株式会社 | 大口保有 | 5 | 2026-07-30 |
| ゼナーアセットマネジメントエルエルピー | アクティビスト | 5 | 2026-07-16 |
| カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | アクティビスト | 5 | 2026-07-03 |
| シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | アクティビスト | 4 | 2026-08-07 |
| 株式会社MI2 | アクティビスト | 4 | 2026-08-06 |
| SilverCape Investments Limited | アクティビスト | 4 | 2026-08-04 |
| Seacastle Singapore Pte.Ltd | 大口保有 | 4 | 2026-08-04 |
| GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED | アクティビスト | 4 | 2026-07-30 |
| ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | アクティビスト | 4 | 2026-07-29 |
| りそなアセットマネジメント株式会社 | 大口保有 | 4 | 2026-07-23 |
| ダルトン インベストメンツ インク | アクティビスト | 4 | 2026-07-15 |
| ValueAct Capital Management, L.P. | アクティビスト | 4 | 2026-07-03 |
| National Indemnity Company | 大口保有 | 4 | 2026-07-01 |
| 株式会社豊田自動織機 | 大口保有 | 4 | 2026-06-25 |
| 山本裕治 | 大口保有 | 3 | 2026-08-07 |
| ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 | アクティビスト | 3 | 2026-08-06 |
| 株式会社ミダスキャピタル | アクティビスト | 3 | 2026-08-06 |
| 有限会社キャピタル・マネジメント | アクティビスト | 3 | 2026-07-30 |
| Be Brave株式会社 | アクティビスト | 3 | 2026-07-28 |
| アセンダー・キャピタル・リミテッド | アクティビスト | 3 | 2026-07-28 |
| アイエックスジーエス・インク | 大口保有 | 3 | 2026-07-27 |
| 株式会社 三井住友銀行 | 大口保有 | 3 | 2026-07-23 |
| 山下 卓宏 | 大口保有 | 3 | 2026-07-23 |
| 五味 大輔 | 大口保有 | 3 | 2026-07-21 |
| 成成株式会社 | アクティビスト | 3 | 2026-07-15 |
| 株式会社フラクタル・ビジネス | アクティビスト | 3 | 2026-06-11 |
| アーカス・インベストメント・リミテッド | アクティビスト | 3 | 2026-06-09 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 大口保有 | 2 | 2026-08-07 |
| Columbia Management Investment Advisers, LLC | 大口保有 | 2 | 2026-08-07 |
| 清原 達郎 | 大口保有 | 2 | 2026-08-06 |
| Charon Finance GmbH | アクティビスト | 2 | 2026-08-05 |
| ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー | アクティビスト | 2 | 2026-08-05 |
| ガバナンス・パートナーズ株式会社 | アクティビスト | 2 | 2026-08-05 |
| 有限会社あさしお | 大口保有 | 2 | 2026-08-03 |
| 榊原 暢宏 | 大口保有 | 2 | 2026-07-31 |
| 岩田 匡平 | アクティビスト | 2 | 2026-07-31 |
| KAY LEO BROTHERS LIMITED | 大口保有 | 2 | 2026-07-31 |
| 重田 光時 | アクティビスト | 2 | 2026-07-28 |
| ダイナミックソリューショングループ株式会社 | アクティビスト | 2 | 2026-07-21 |
| VIS Advisors,LP | アクティビスト | 2 | 2026-07-15 |
| アイフル株式会社 | アクティビスト | 2 | 2026-07-09 |
| 3Dインベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッド | アクティビスト | 2 | 2026-07-09 |
| ORCHID PLUS PTE. LTD. | 大口保有 | 2 | 2026-07-07 |
| 株式会社麻生 | アクティビスト | 2 | 2026-07-07 |
| ソン ユウ ニン(Sun You Ning) | 大口保有 | 2 | 2026-07-06 |
📊 重要提案目的の届出が1件以上、または10%以上の保有がある保有者。証券会社のマーケットメイクは除外。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。