🎯 日本株のアクティビスト・大口保有者
いま誰が仕掛けているか。EDINET 5%報告ベース・英語対応・継続更新。
📊 最新の注目大量保有(アクティビスト・大口)動向
| コード | 企業 / 保有者 | 保有割合 | 前回比 | 届出日 |
|---|---|---|---|---|
| 4598DeltaーFly Pharma株式会社 | DeltaーFly Pharma株式会社 純投資 | 20.65% | -2.06pp | 2026-10-07 |
| 8105Bitcoin Japan株式会社 | Bitcoin Japan株式会社 純投資 | 46.44% | -1.55pp | 2026-10-07 |
| 4480株式会社メドレー | 株式会社メドレー | 5.06% | 新規 | 2026-10-07 |
| 4475HENNGE株式会社 | HENNGE株式会社 | 5.06% | 新規 | 2026-10-07 |
| 7918株式会社ヴィア・ホールディングス | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 15.37% | +0.66pp | 2026-10-07 |
| 4587ペプチドリーム株式会社 | ペプチドリーム株式会社 純投資 | 8.54% | -1pp | 2026-10-07 |
| 7087株式会社ウイルテック | 株式会社ウイルテック アクティビスト | 39.06% | -1.18pp | 2026-10-07 |
| 6195G-ホープ | G-ホープ アクティビスト | 8.30% | -1.16pp | 2026-10-07 |
| 1961三機工業株式会社 | 三機工業株式会社 純投資 | 5.66% | +0.36pp | 2026-10-07 |
| 4613関西ペイント株式会社 | 関西ペイント株式会社 純投資 | 5.14% | 0pp | 2026-10-07 |
| 9616株式会社共立メンテナンス | 株式会社共立メンテナンス 純投資 | 7.89% | +0.65pp | 2026-10-07 |
| 5344株式会社MARUWA | 株式会社MARUWA 純投資 | 5.36% | -0.38pp | 2026-10-07 |
| 4617中国塗料株式会社 | 中国塗料株式会社 純投資 | 8.21% | +0.58pp | 2026-10-07 |
| 1942株式会社関電工 | 株式会社関電工 純投資 | 6.81% | 新規 | 2026-10-07 |
| 8591オリックス株式会社 | オリックス株式会社 純投資 | 9.90% | -1.03pp | 2026-10-07 |
| 0000クラサスケミカル株式会社 | クラサスケミカル株式会社 純投資 | 7.32% | 新規 | 2026-10-07 |
| 3989シェアリングテクノロジー株式会社 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 5.18% | 新規 | 2026-10-07 |
| 2776新都ホールディングス株式会社 | 新都ホールディングス株式会社 純投資 | 7.49% | 新規 | 2026-10-07 |
| 7476アズワン株式会社 | アズワン株式会社 アクティビスト | 10.09% | 0pp | 2026-10-07 |
| 3864三菱製紙株式会社 | 三菱製紙株式会社 純投資 | 7.69% | +0.44pp | 2026-10-06 |
| 3668株式会社コロプラ | 株式会社コロプラ アクティビスト | 53.54% | -0.42pp | 2026-10-06 |
| 2212山崎製パン株式会社 | 山崎製パン株式会社 | 8.64% | +0.12pp | 2026-10-06 |
| 6798SMK株式会社 | SMK株式会社 アクティビスト | 11.88% | +1pp | 2026-10-06 |
| 8061西華産業株式会社 | 西華産業株式会社 | 14.66% | +1.01pp | 2026-10-06 |
| 4350株式会社 メディカルシステムネットワーク | 株式会社 メディカルシステムネットワーク 純投資 | 7.32% | 0pp | 2026-10-06 |
| 2481株式会社タウンニュース社 | 株式会社タウンニュース社 純投資 | 7.46% | 0pp | 2026-10-06 |
| 2286林兼産業株式会社 | 林兼産業株式会社 アクティビスト | 7.22% | +1.13pp | 2026-10-06 |
| 3765ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 アクティビスト | 13.67% | 0pp | 2026-10-06 |
| 7851カワセコンピュータサプライ株式会社 | カワセコンピュータサプライ株式会社 純投資 | 6.19% | +1.05pp | 2026-10-06 |
| 3512日本フエルト株式会社 | 日本フエルト株式会社 アクティビスト | 3.17% | +0.17pp | 2026-10-06 |
| 9682株式会社DTS | 株式会社DTS アクティビスト | 7.45% | +1.02pp | 2026-10-06 |
| 4222児玉化学工業株式会社 | 児玉化学工業株式会社 | 26.98% | -1.15pp | 2026-10-06 |
| 7477ムラキ株式会社 | ムラキ株式会社 政策 | 12.24% | +12.24pp | 2026-10-06 |
| 4540株式会社ツムラ | 株式会社ツムラ 純投資 | 10.00% | 0pp | 2026-10-06 |
| 7076名南M&A株式会社 | 名南M&A株式会社 政策 | 56.45% | 0pp | 2026-10-06 |
| 7135ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 アクティビスト | 50.73% | +17.36pp | 2026-10-06 |
| 7135ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 アクティビスト | 33.37% | -17.36pp | 2026-10-06 |
| 4593株式会社ヘリオス | 株式会社ヘリオス | 5.40% | -1.75pp | 2026-10-06 |
| 4004株式会社レゾナック・ホールディングス | 株式会社レゾナック・ホールディングス 純投資 | 11.88% | +0.02pp | 2026-10-06 |
| 9213株式会社セイファート | 株式会社セイファート アクティビスト | 12.36% | -7.04pp | 2026-10-06 |
🏆 アクティビスト一覧
| 保有者 | 区分 | 保有銘柄数 ▲ | 最終届出 |
|---|---|---|---|
| 合同会社T&CO | アクティビスト | 0 | 2026-10-06 |
| 株式会社オリーブ | アクティビスト | 0 | 2026-10-05 |
| 上田 桂司 | アクティビスト | 0 | 2026-10-02 |
| 鈴木 健 | アクティビスト | 0 | 2026-10-02 |
| 株式会社四条 | 大口保有 | 0 | 2026-09-30 |
| 株式会社AMG | 大口保有 | 0 | 2026-09-29 |
| 古賀 宣行 | アクティビスト | 0 | 2026-09-29 |
| 田谷野 貴正 | アクティビスト | 0 | 2026-09-29 |
| 長谷川 智一 | アクティビスト | 0 | 2026-09-29 |
| 稲垣 靖 | アクティビスト | 0 | 2026-09-29 |
| 本間 真彦 | 大口保有 | 0 | 2026-09-28 |
| 原田 明治 | アクティビスト | 0 | 2026-09-28 |
| 大川 和昌 | アクティビスト | 0 | 2026-09-25 |
| 金谷 元気 | 大口保有 | 0 | 2026-09-24 |
| 梶尾 祐司 | アクティビスト | 0 | 2026-09-24 |
| 株式会社ウエストテイルズ | アクティビスト | 0 | 2026-09-24 |
| 渡邉 瞬 | アクティビスト | 0 | 2026-09-17 |
| 後藤 清孝 | アクティビスト | 0 | 2026-09-07 |
| 福富 七海 | アクティビスト | 0 | 2026-09-04 |
| 須田 祐馬 | アクティビスト | 0 | 2026-09-04 |
| 舩越 裕勝 | アクティビスト | 0 | 2026-09-04 |
| 住吉 秀一 | アクティビスト | 0 | 2026-09-01 |
| 小川 浩二 | 大口保有 | 0 | 2026-08-31 |
| 鈴木 俊介 | アクティビスト | 0 | 2026-08-26 |
| 大西 俊輔 | アクティビスト | 0 | 2026-08-10 |
| 伊藤忠食品株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-08-07 |
| 吉田 大成 | 大口保有 | 0 | 2026-08-05 |
| 佐藤 順英 | アクティビスト | 0 | 2026-08-05 |
| 庄子 潔 | アクティビスト | 0 | 2026-08-03 |
| 赤松 哲典 | アクティビスト | 0 | 2026-07-28 |
| 株式会社JCC | アクティビスト | 0 | 2026-07-28 |
| 森田 和彦 | 大口保有 | 0 | 2026-07-28 |
| イーストプロパティーズ株式会社 | アクティビスト | 0 | 2026-07-24 |
| 岡村 康男 | 大口保有 | 0 | 2026-07-24 |
| 宮寺 之裕 | アクティビスト | 0 | 2026-07-23 |
| 株式会社アドバンス | 大口保有 | 0 | 2026-07-22 |
| 廣岡 香織 | アクティビスト | 0 | 2026-07-22 |
| 廣岡 伸弥 | アクティビスト | 0 | 2026-07-22 |
| 株式会社羽廣屋万九郎 | 大口保有 | 0 | 2026-07-22 |
| 石川 結子 | 大口保有 | 0 | 2026-07-21 |
| 池田 元気 | アクティビスト | 0 | 2026-07-21 |
| 大江 繭子 | アクティビスト | 0 | 2026-07-17 |
| 池田 ゆかり | 大口保有 | 0 | 2026-07-10 |
| 永井 あや | 大口保有 | 0 | 2026-07-10 |
| 猪子 能史 | アクティビスト | 0 | 2026-07-07 |
| 西條 勝則 | 大口保有 | 0 | 2026-07-06 |
| 西條 敬弘 | アクティビスト | 0 | 2026-07-06 |
| 有限会社祥北信興 | アクティビスト | 0 | 2026-07-06 |
| 實吉 智裕 | 大口保有 | 0 | 2026-07-06 |
| 太田 睦 | アクティビスト | 0 | 2026-07-02 |
| 株式会社ヒノキヤグループ | 大口保有 | 0 | 2026-06-30 |
| 株式会社北海道共創パートナーズ | 大口保有 | 0 | 2026-06-30 |
| 今中 康仁 | アクティビスト | 0 | 2026-06-30 |
| 深谷 十三 | アクティビスト | 0 | 2026-06-25 |
| 第一リアルター株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-06-23 |
| 小西 祐一 | アクティビスト | 0 | 2026-06-23 |
| 小西 享 | アクティビスト | 0 | 2026-06-23 |
| OSAMNIA MOHAMED | アクティビスト | 0 | 2026-06-23 |
| 藤原 良輔 | アクティビスト | 0 | 2026-06-18 |
| 日本交通ホールディングス株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-06-16 |
| 株式会社JIRAN JAPAN | 大口保有 | 0 | 2026-06-11 |
| 木暮 康雄 | アクティビスト | 0 | 2026-06-05 |
| 西尾 知宏 | アクティビスト | 0 | 2026-05-29 |
| 若山 幸司 | アクティビスト | 0 | 2026-05-29 |
| 日本成長投資アライアンス株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-05-28 |
| 明石 智義 | アクティビスト | 0 | 2026-05-22 |
| 苅谷 大作 | 大口保有 | 0 | 2026-05-20 |
| 株式会社BOX | アクティビスト | 0 | 2026-05-14 |
| 福島 嘉章 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 中村 尊政 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 中村 賀亮 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 中村 勇治 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 中村 克久 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 矢野 拓也 | アクティビスト | 0 | 2026-05-11 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 代表取締役社長 小林利典 | 大口保有 | 0 | 2026-05-11 |
| 福岡 広大 | アクティビスト | 0 | 2026-05-07 |
| 合同会社国生 | 大口保有 | 0 | 2026-05-07 |
| 野見山 勇大 | アクティビスト | 0 | 2026-05-07 |
| 株式会社前澤ファンド | 大口保有 | 0 | 2026-05-07 |
| グッドフィールド・ビーチサイド株式会社 | アクティビスト | 0 | 2026-05-01 |
📊 重要提案目的の届出が1件以上、または10%以上の保有がある保有者。証券会社のマーケットメイクは除外。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。