🎯 日本株のアクティビスト・大口保有者
いま誰が仕掛けているか。EDINET 5%報告ベース・英語対応・継続更新。
📊 最新の注目大量保有(アクティビスト・大口)動向
| コード | 企業 / 保有者 | 保有割合 | 前回比 | 届出日 |
|---|---|---|---|---|
| 4718株式会社早稲田アカデミー | 株式会社早稲田アカデミー 政策 | 11.07% | +1.01pp | 2026-06-23 |
| 2436共同ピーアール株式会社 | 共同ピーアール株式会社 政策 | 11.52% | -1.03pp | 2026-06-23 |
| 2721株式会社ジェイホールディングス | 株式会社ジェイホールディングス アクティビスト | 30.89% | -0.4pp | 2026-06-23 |
| 2157株式会社コシダカホールディングス | 株式会社コシダカホールディングス 純投資 | 9.44% | -0.6pp | 2026-06-23 |
| 4596窪田製薬ホールディングス株式会社 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 アクティビスト | 8.73% | -1pp | 2026-06-23 |
| 7097株式会社さくらさくプラス | 株式会社さくらさくプラス アクティビスト | 2.66% | -0.06pp | 2026-06-23 |
| 6731株式会社ピクセラ | 株式会社ピクセラ アクティビスト | 60.71% | -1.19pp | 2026-06-23 |
| 8591オリックス株式会社 | オリックス株式会社 純投資 | 14.15% | -1.02pp | 2026-06-23 |
| 4170株式会社Kaizen Platform | 株式会社Kaizen Platform 純投資 | 9.52% | +1.09pp | 2026-06-23 |
| 1414ショーボンドホールディングス株式会社 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 8.35% | -1.06pp | 2026-06-23 |
| 1414ショーボンドホールディングス株式会社 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 9.41% | +1.01pp | 2026-06-23 |
| 1414ショーボンドホールディングス株式会社 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 9.41% | +1pp | 2026-06-23 |
| 3360ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 5.70% | -1.03pp | 2026-06-23 |
| 3649株式会社ファインデックス | 株式会社ファインデックス | 5.06% | 新規 | 2026-06-23 |
| 3360ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 6.73% | +0.93pp | 2026-06-23 |
| 3360ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 5.80% | +1.06pp | 2026-06-23 |
| 4381ビープラッツ株式会社 | ビープラッツ株式会社 | 40.92% | +15.77pp | 2026-06-22 |
| 6798SMK株式会社 | SMK株式会社 アクティビスト | 9.80% | +1.08pp | 2026-06-22 |
| 4592サンバイオ株式会社 | サンバイオ株式会社 アクティビスト | 8.96% | -2.62pp | 2026-06-22 |
| 3880大王製紙株式会社 | 大王製紙株式会社 政策 | 6.60% | +0.98pp | 2026-06-22 |
| 2740株式会社ガーデン | 株式会社ガーデン アクティビスト | 5.05% | +2.46pp | 2026-06-22 |
| 4591株式会社リボミック | 株式会社リボミック アクティビスト | 28.68% | -0.61pp | 2026-06-22 |
| 2740株式会社ガーデン | 株式会社ガーデン アクティビスト | 5.19% | +2.6pp | 2026-06-22 |
| 4088エア・ウォーター株式会社 | エア・ウォーター株式会社 アクティビスト | 6.05% | 新規 | 2026-06-22 |
| 9024株式会社西武ホールディングス | 株式会社西武ホールディングス アクティビスト | 10.27% | +1.25pp | 2026-06-22 |
| 3923株式会社ラクス | 株式会社ラクス 純投資 | 9.80% | +1.6pp | 2026-06-22 |
| 7358株式会社ポピンズ | 株式会社ポピンズ 純投資 | 7.20% | 0pp | 2026-06-22 |
| 9412スカパーJSAT株式会社 | スカパーJSAT株式会社 | 25.72% | 0pp | 2026-06-22 |
| 4194ビジョナル株式会社 | ビジョナル株式会社 | 8.78% | +2.11pp | 2026-06-22 |
| 4633サカタインクス株式会社 | サカタインクス株式会社 純投資 | 6.79% | -0.32pp | 2026-06-22 |
| 6877OBARA GROUP株式会社 | OBARA GROUP株式会社 純投資 | 7.78% | -0.09pp | 2026-06-22 |
| 8518日本アジア投資株式会社 | 日本アジア投資株式会社 アクティビスト | 17.10% | -1.64pp | 2026-06-22 |
| 5020ENEOSホールディングス株式会社 | ENEOSホールディングス株式会社 | 42.38% | 0pp | 2026-06-22 |
| 7776株式会社セルシード | 株式会社セルシード | 9.34% | -3.3pp | 2026-06-22 |
| 6699ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 政策 | 6.55% | -0.94pp | 2026-06-22 |
| 4992北興化学工業株式会社 | 北興化学工業株式会社 政策 | 5.27% | +0.66pp | 2026-06-22 |
| 5950日本パワーファスニング株式会社 | 日本パワーファスニング株式会社 政策 | 5.37% | -2.68pp | 2026-06-22 |
| 2980SREホールディングス株式会社 | SREホールディングス株式会社 | 7.75% | +1.04pp | 2026-06-22 |
| 4210株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 5.38% | -1.12pp | 2026-06-22 |
| 5582株式会社グリッド | 株式会社グリッド | 8.05% | -1.2pp | 2026-06-22 |
🏆 アクティビスト一覧
| 保有者 | 区分 | 保有銘柄数 ▲ | 最終届出 |
|---|---|---|---|
| 藤原 良輔 | アクティビスト | 0 | 2026-06-18 |
| 日本交通ホールディングス株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-06-16 |
| 株式会社JIRAN JAPAN | 大口保有 | 0 | 2026-06-11 |
| 第一リアルター株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-06-11 |
| 木暮 康雄 | アクティビスト | 0 | 2026-06-05 |
| 西尾 知宏 | アクティビスト | 0 | 2026-05-29 |
| 若山 幸司 | アクティビスト | 0 | 2026-05-29 |
| 日本成長投資アライアンス株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-05-28 |
| 明石 智義 | アクティビスト | 0 | 2026-05-22 |
| 苅谷 大作 | 大口保有 | 0 | 2026-05-20 |
| 株式会社BOX | アクティビスト | 0 | 2026-05-14 |
| 福島 嘉章 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 中村 尊政 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 中村 賀亮 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 中村 勇治 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 中村 克久 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 矢野 拓也 | アクティビスト | 0 | 2026-05-11 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 代表取締役社長 小林利典 | 大口保有 | 0 | 2026-05-11 |
| 福岡 広大 | アクティビスト | 0 | 2026-05-07 |
| 合同会社国生 | 大口保有 | 0 | 2026-05-07 |
| 野見山 勇大 | アクティビスト | 0 | 2026-05-07 |
| 株式会社前澤ファンド | 大口保有 | 0 | 2026-05-07 |
| グッドフィールド・ビーチサイド株式会社 | アクティビスト | 0 | 2026-05-01 |
| 佐藤 淳 | 大口保有 | 0 | 2026-04-30 |
| 古瀬 伸幸 | アクティビスト | 0 | 2026-04-30 |
| 黒田 英則 | アクティビスト | 0 | 2026-04-30 |
| 古瀬 一英 | アクティビスト | 0 | 2026-04-30 |
| 古瀬 健二 | アクティビスト | 0 | 2026-04-30 |
| 古瀬 伸子 | アクティビスト | 0 | 2026-04-30 |
| 舘林 真一 | アクティビスト | 0 | 2026-04-30 |
| 株式会社北王GROUP | アクティビスト | 0 | 2026-04-28 |
| 本間 真彦 | 大口保有 | 0 | 2026-04-27 |
| 河端 真一 | 大口保有 | 1 | 2026-06-23 |
| 株式会社麻布ビルディング | 大口保有 | 1 | 2026-06-23 |
| 森田 周平 | アクティビスト | 1 | 2026-06-23 |
| オリックス株式会社 | 大口保有 | 1 | 2026-06-23 |
| 森 敬太 | アクティビスト | 1 | 2026-06-22 |
| auフィナンシャルホールディングス株式会社 | 大口保有 | 1 | 2026-06-22 |
| 小澤 修三 | アクティビスト | 1 | 2026-06-22 |
| 伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社 | 大口保有 | 1 | 2026-06-22 |
| 伊藤忠商事株式会社 | アクティビスト | 1 | 2026-06-22 |
| ENEOSホールディングス株式会社 | 大口保有 | 1 | 2026-06-22 |
| 山川 誠 | アクティビスト | 1 | 2026-06-22 |
| 株式会社YCP Japan | 大口保有 | 1 | 2026-06-22 |
| 荒井 毅 | 大口保有 | 1 | 2026-06-22 |
| ヤマタケ総業株式会社 | アクティビスト | 1 | 2026-06-22 |
| 金子 和斗志 | アクティビスト | 1 | 2026-06-22 |
| 平瀬 智樹 | アクティビスト | 1 | 2026-06-19 |
| 小谷中 茂樹 | 大口保有 | 1 | 2026-06-19 |
| 長澤 誠 | アクティビスト | 1 | 2026-06-19 |
| オムロンヘルスケア株式会社 | アクティビスト | 1 | 2026-06-19 |
| 山口 直彦 | アクティビスト | 1 | 2026-06-19 |
| 株式会社シグマクシス・ホールディングス | アクティビスト | 1 | 2026-06-19 |
| ORCHID PLUS PTE. LTD. | 大口保有 | 1 | 2026-06-19 |
| 日本航空株式会社 | アクティビスト | 1 | 2026-06-19 |
| 佐藤 剛志 | アクティビスト | 1 | 2026-06-19 |
| ヨウテイホールディングス合同会社 | アクティビスト | 1 | 2026-06-19 |
| AVA3 HD株式会社 | アクティビスト | 1 | 2026-06-19 |
| 鈴木 郷史 | アクティビスト | 1 | 2026-06-19 |
| 株式会社ファンドコーポレートインベストメント | 大口保有 | 1 | 2026-06-19 |
| 公益財団法人ポーラ美術振興財団 | 大口保有 | 1 | 2026-06-19 |
| 山田 剛史 | アクティビスト | 1 | 2026-06-19 |
| 株式会社学研ホールディングス | 大口保有 | 1 | 2026-06-19 |
| 藤森 直治 | アクティビスト | 1 | 2026-06-19 |
| 稲葉 雄一 | 大口保有 | 1 | 2026-06-18 |
| 株式会社CARPE DIEM | アクティビスト | 1 | 2026-06-18 |
| 髙原 克弥 | アクティビスト | 1 | 2026-06-18 |
| 本田技研工業株式会社 | 大口保有 | 1 | 2026-06-18 |
| ダルトン インベストメンツ インク | アクティビスト | 1 | 2026-06-18 |
| 菊川 曉 | 大口保有 | 1 | 2026-06-18 |
| 岡 靖子 | アクティビスト | 1 | 2026-06-18 |
| 伊藤 繁三 | 大口保有 | 1 | 2026-06-18 |
| 中村 昌弘 | 大口保有 | 1 | 2026-06-18 |
| ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | アクティビスト | 1 | 2026-06-18 |
| サイブリッジ合同会社 | アクティビスト | 1 | 2026-06-17 |
| 林 博文 | アクティビスト | 1 | 2026-06-17 |
| 横治 祐介 | 大口保有 | 1 | 2026-06-17 |
| 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | アクティビスト | 1 | 2026-06-17 |
| 夏原 行平 | アクティビスト | 1 | 2026-06-17 |
| 佐藤 康廣 | アクティビスト | 1 | 2026-06-17 |
📊 重要提案目的の届出が1件以上、または10%以上の保有がある保有者。証券会社のマーケットメイクは除外。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。