🎯 日本株のアクティビスト・大口保有者
いま誰が仕掛けているか。EDINET 5%報告ベース・英語対応・継続更新。
📊 最新の注目大量保有(アクティビスト・大口)動向
| コード | 企業 / 保有者 | 保有割合 | 前回比 | 届出日 |
|---|---|---|---|---|
| 5941株式会社 中西製作所 | 株式会社 中西製作所 純投資 | 8.43% | -1.23pp | 2026-08-07 |
| 2928RIZAPグループ株式会社 | RIZAPグループ株式会社 アクティビスト | 30.82% | -6.14pp | 2026-08-07 |
| 2124株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 政策 | 7.66% | -1.07pp | 2026-08-07 |
| 9082大和自動車交通株式会社 | 大和自動車交通株式会社 政策 | 11.04% | +2.37pp | 2026-08-07 |
| 9353櫻島埠頭株式会社 | 櫻島埠頭株式会社 純投資 | 16.62% | +1.03pp | 2026-08-07 |
| 7373株式会社アイドマ・ホールディングス | 株式会社アイドマ・ホールディングス アクティビスト | 21.65% | 0pp | 2026-08-07 |
| 2721株式会社ジェイホールディングス | 株式会社ジェイホールディングス 純投資 | 11.70% | -3.09pp | 2026-08-07 |
| 4381ビープラッツ株式会社 | ビープラッツ株式会社 | 33.67% | -1.38pp | 2026-08-07 |
| 2972TSE 2972 | TSE 2972 アクティビスト | 0.43% | 0pp | 2026-08-07 |
| 4425Kudan株式会社 | Kudan株式会社 | 5.79% | -1.12pp | 2026-08-07 |
| 5241株式会社日本オーエー研究所 | 株式会社日本オーエー研究所 純投資 | 7.56% | 0pp | 2026-08-07 |
| 2150株式会社タイミー | 株式会社タイミー 純投資 | 5.34% | 新規 | 2026-08-07 |
| 3768リスクモンスター株式会社 | リスクモンスター株式会社 純投資 | 7.30% | 0pp | 2026-08-07 |
| 8783abc株式会社 | abc株式会社 純投資 | 33.96% | -1.49pp | 2026-08-07 |
| 9882株式会社イエローハット | 株式会社イエローハット アクティビスト | 12.74% | -1.09pp | 2026-08-07 |
| 3659株式会社ネクソン | 株式会社ネクソン | 46.30% | 0pp | 2026-08-07 |
| 6517デンヨー株式会社 | デンヨー株式会社 アクティビスト | 12.60% | -1.08pp | 2026-08-07 |
| 6727株式会社ワコム | 株式会社ワコム アクティビスト | 17.05% | +1.14pp | 2026-08-07 |
| 4222児玉化学工業株式会社 | 児玉化学工業株式会社 | 47.41% | -1.12pp | 2026-08-07 |
| 6877OBARA GROUP株式会社 | OBARA GROUP株式会社 純投資 | 7.77% | -0.01pp | 2026-08-07 |
| 8089ナイス株式会社 | ナイス株式会社 アクティビスト | 59.28% | 新規 | 2026-08-07 |
| 2370株式会社メディネット | 株式会社メディネット 純投資 | 13.10% | -0.84pp | 2026-08-07 |
| 7071株式会社アンビスホールディングス | 株式会社アンビスホールディングス | 9.15% | 0pp | 2026-08-07 |
| 9257YCP | YCP | 13.39% | +2.7pp | 2026-08-07 |
| 4813株式会社ACCESS | 株式会社ACCESS 純投資 | 9.28% | +1.9pp | 2026-08-07 |
| 5185株式会社フコク | 株式会社フコク 純投資 | 5.18% | -0.95pp | 2026-08-07 |
| 7578株式会社ニチリョク | 株式会社ニチリョク 純投資 | 29.68% | +18.72pp | 2026-08-07 |
| 6617株式会社東光高岳 | 株式会社東光高岳 純投資 | 7.58% | +1.08pp | 2026-08-07 |
| 7245大同メタル工業株式会社 | 大同メタル工業株式会社 純投資 | 5.85% | +1.22pp | 2026-08-07 |
| 5527株式会社property technologies | 株式会社property technologies | 31.61% | -0.51pp | 2026-08-07 |
| 4813株式会社ACCESS | 株式会社ACCESS 純投資 | 7.38% | +1.04pp | 2026-08-07 |
| 6728株式会社 アルバック | 株式会社 アルバック 純投資 | 6.57% | 0pp | 2026-08-07 |
| 7603ジーイエット株式会社 | ジーイエット株式会社 純投資 | 20.93% | -0.94pp | 2026-08-07 |
| 9020東日本旅客鉄道株式会社 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 19.89% | +5.94pp | 2026-08-07 |
| 8029株式会社ルックホールディングス | 株式会社ルックホールディングス 純投資 | 9.81% | +1pp | 2026-08-07 |
| 6699ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 純投資 | 28.40% | -1.21pp | 2026-08-07 |
| 4526理研ビタミン株式会社 | 理研ビタミン株式会社 政策 | 11.05% | 新規 | 2026-08-07 |
| 4819株式会社デジタルガレージ | 株式会社デジタルガレージ アクティビスト | 6.17% | +1.17pp | 2026-08-07 |
| 9842アークランズ株式会社 | アークランズ株式会社 | 5.74% | -1.02pp | 2026-08-07 |
| 3492TSE 3492 | TSE 3492 | 6.13% | +1.12pp | 2026-08-07 |
🏆 アクティビスト一覧
| 保有者 | 区分 | 保有銘柄数 ▲ | 最終届出 |
|---|---|---|---|
| 伊藤忠食品株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-08-07 |
| 吉田 大成 | 大口保有 | 0 | 2026-08-05 |
| 佐藤 順英 | アクティビスト | 0 | 2026-08-05 |
| 庄子 潔 | アクティビスト | 0 | 2026-08-03 |
| 赤松 哲典 | アクティビスト | 0 | 2026-07-28 |
| 株式会社JCC | アクティビスト | 0 | 2026-07-28 |
| 森田 和彦 | 大口保有 | 0 | 2026-07-28 |
| イーストプロパティーズ株式会社 | アクティビスト | 0 | 2026-07-24 |
| 岡村 康男 | 大口保有 | 0 | 2026-07-24 |
| 宮寺 之裕 | アクティビスト | 0 | 2026-07-23 |
| 株式会社アドバンス | 大口保有 | 0 | 2026-07-22 |
| 廣岡 香織 | アクティビスト | 0 | 2026-07-22 |
| 廣岡 伸弥 | アクティビスト | 0 | 2026-07-22 |
| 株式会社羽廣屋万九郎 | 大口保有 | 0 | 2026-07-22 |
| 石川 結子 | 大口保有 | 0 | 2026-07-21 |
| 池田 元気 | アクティビスト | 0 | 2026-07-21 |
| 大江 繭子 | アクティビスト | 0 | 2026-07-17 |
| 福富 七海 | アクティビスト | 0 | 2026-07-14 |
| 池田 ゆかり | 大口保有 | 0 | 2026-07-10 |
| 永井 あや | 大口保有 | 0 | 2026-07-10 |
| 猪子 能史 | アクティビスト | 0 | 2026-07-07 |
| 西條 勝則 | 大口保有 | 0 | 2026-07-06 |
| 西條 敬弘 | アクティビスト | 0 | 2026-07-06 |
| 有限会社祥北信興 | アクティビスト | 0 | 2026-07-06 |
| 實吉 智裕 | 大口保有 | 0 | 2026-07-06 |
| 太田 睦 | アクティビスト | 0 | 2026-07-02 |
| 株式会社ヒノキヤグループ | 大口保有 | 0 | 2026-06-30 |
| 株式会社北海道共創パートナーズ | 大口保有 | 0 | 2026-06-30 |
| 今中 康仁 | アクティビスト | 0 | 2026-06-30 |
| 深谷 十三 | アクティビスト | 0 | 2026-06-25 |
| 第一リアルター株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-06-23 |
| 小西 祐一 | アクティビスト | 0 | 2026-06-23 |
| 小西 享 | アクティビスト | 0 | 2026-06-23 |
| OSAMNIA MOHAMED | アクティビスト | 0 | 2026-06-23 |
| 藤原 良輔 | アクティビスト | 0 | 2026-06-18 |
| 日本交通ホールディングス株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-06-16 |
| 株式会社JIRAN JAPAN | 大口保有 | 0 | 2026-06-11 |
| 木暮 康雄 | アクティビスト | 0 | 2026-06-05 |
| 西尾 知宏 | アクティビスト | 0 | 2026-05-29 |
| 若山 幸司 | アクティビスト | 0 | 2026-05-29 |
| 日本成長投資アライアンス株式会社 | 大口保有 | 0 | 2026-05-28 |
| 明石 智義 | アクティビスト | 0 | 2026-05-22 |
| 苅谷 大作 | 大口保有 | 0 | 2026-05-20 |
| 株式会社BOX | アクティビスト | 0 | 2026-05-14 |
| 福島 嘉章 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 中村 尊政 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 中村 賀亮 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 中村 勇治 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 中村 克久 | アクティビスト | 0 | 2026-05-13 |
| 矢野 拓也 | アクティビスト | 0 | 2026-05-11 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 代表取締役社長 小林利典 | 大口保有 | 0 | 2026-05-11 |
| 福岡 広大 | アクティビスト | 0 | 2026-05-07 |
| 合同会社国生 | 大口保有 | 0 | 2026-05-07 |
| 野見山 勇大 | アクティビスト | 0 | 2026-05-07 |
| 株式会社前澤ファンド | 大口保有 | 0 | 2026-05-07 |
| グッドフィールド・ビーチサイド株式会社 | アクティビスト | 0 | 2026-05-01 |
| 佐藤 淳 | 大口保有 | 0 | 2026-04-30 |
| 古瀬 伸幸 | アクティビスト | 0 | 2026-04-30 |
| 黒田 英則 | アクティビスト | 0 | 2026-04-30 |
| 古瀬 一英 | アクティビスト | 0 | 2026-04-30 |
| 古瀬 健二 | アクティビスト | 0 | 2026-04-30 |
| 古瀬 伸子 | アクティビスト | 0 | 2026-04-30 |
| 舘林 真一 | アクティビスト | 0 | 2026-04-30 |
| 株式会社北王GROUP | アクティビスト | 0 | 2026-04-28 |
| 本間 真彦 | 大口保有 | 0 | 2026-04-27 |
| 瀬戸 健 | アクティビスト | 1 | 2026-08-07 |
| 国際自動車株式会社 | 大口保有 | 1 | 2026-08-07 |
| 三浦 陽平 | アクティビスト | 1 | 2026-08-07 |
| 中谷 正和 | 大口保有 | 1 | 2026-08-07 |
| NXC Corporation | 大口保有 | 1 | 2026-08-07 |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 大口保有 | 1 | 2026-08-07 |
| ナイス株式会社 | アクティビスト | 1 | 2026-08-07 |
| YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 大口保有 | 1 | 2026-08-07 |
| 濱中 雄大 | 大口保有 | 1 | 2026-08-07 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 大口保有 | 1 | 2026-08-07 |
| 保坂 晴彦 | 大口保有 | 1 | 2026-08-07 |
| 三井金属株式会社 | 大口保有 | 1 | 2026-08-07 |
| 日本郵船株式会社 | アクティビスト | 1 | 2026-08-07 |
| NEXCORE株式会社 | 大口保有 | 1 | 2026-08-07 |
| エバーコア株式会社 | 大口保有 | 1 | 2026-08-07 |
📊 重要提案目的の届出が1件以上、または10%以上の保有がある保有者。証券会社のマーケットメイクは除外。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。