← すべての保有者

Oasis Management Company Ltd.

EDINET 5%報告に基づく日本株ポジション ・ 38 銘柄

コード企業保有割合前回比日付
2175株式会社エス・エム・エス アクティビスト 株式会社エス・エム・エス アクティビスト 26.97% +1.04pp 2026-09-16
2492株式会社インフォマート アクティビスト 株式会社インフォマート アクティビスト 22.60% +1.24pp 2026-10-05
9627株式会社アインホールディングス 純投資 株式会社アインホールディングス 純投資 22.24% +0.28pp 2026-08-20
2371株式会社カカクコム アクティビスト 株式会社カカクコム アクティビスト 19.52% 0pp 2026-08-27
6736サン電子株式会社 アクティビスト サン電子株式会社 アクティビスト 18.45% -0.34pp 2026-05-13
9072ニッコンホールディングス株式会社 アクティビスト ニッコンホールディングス株式会社 アクティビスト 17.67% +0.01pp 2026-07-29
3549株式会社クスリのアオキホールディングス アクティビスト 株式会社クスリのアオキホールディングス アクティビスト 16.14% +1.04pp 2026-09-16
9468株式会社KADOKAWA アクティビスト 株式会社KADOKAWA アクティビスト 15.25% +1.49pp 2026-06-23
4849エン株式会社 アクティビスト エン株式会社 アクティビスト 14.54% +1.09pp 2026-09-24
4967小林製薬株式会社 アクティビスト 小林製薬株式会社 アクティビスト 14.41% +1.04pp 2026-09-09
6706電気興業株式会社 アクティビスト 電気興業株式会社 アクティビスト 12.91% +3.28pp 2026-05-11
4452花王株式会社 アクティビスト 花王株式会社 アクティビスト 12.63% 0pp 2026-05-20
4631DIC株式会社 DIC株式会社 11.58% +0.05pp 2026-05-13
8570イオンフィナンシャルサービス株式会社 アクティビスト イオンフィナンシャルサービス株式会社 アクティビスト 10.80% +1.02pp 2026-08-12
7984コクヨ株式会社 アクティビスト コクヨ株式会社 アクティビスト 10.52% +0.61pp 2026-05-13
6104芝浦機械株式会社 アクティビスト 芝浦機械株式会社 アクティビスト 10.14% +1.12pp 2026-10-01
6856株式会社堀場製作所 アクティビスト 株式会社堀場製作所 アクティビスト 9.90% 0pp 2026-05-13
3905データセクション株式会社 純投資 データセクション株式会社 純投資 9.76% 新規 2026-06-02
3774株式会社インターネットイニシアティブ アクティビスト 株式会社インターネットイニシアティブ アクティビスト 9.07% +1.03pp 2026-07-01
5423東京製鐵株式会社 東京製鐵株式会社 8.65% +0.02pp 2026-05-13
2413エムスリー株式会社 アクティビスト エムスリー株式会社 アクティビスト 8.46% +1.06pp 2026-09-25
2871株式会社ニチレイ アクティビスト 株式会社ニチレイ アクティビスト 8.38% +1.11pp 2026-09-10
6594ニデック株式会社 アクティビスト ニデック株式会社 アクティビスト 7.97% +1.19pp 2026-09-16
1721コムシスホールディングス株式会社 アクティビスト コムシスホールディングス株式会社 アクティビスト 7.36% +1.04pp 2026-08-26
2229カルビー株式会社 カルビー株式会社 7.12% -0.21pp 2026-05-13
7122近畿車輛株式会社 純投資 近畿車輛株式会社 純投資 6.96% 新規 2026-06-17
4293株式会社セプテーニ・ホールディングス アクティビスト 株式会社セプテーニ・ホールディングス アクティビスト 6.84% -3.06pp 2026-05-01
6890株式会社フェローテック アクティビスト 株式会社フェローテック アクティビスト 6.57% -1.06pp 2026-06-25
4088エア・ウォーター株式会社 アクティビスト エア・ウォーター株式会社 アクティビスト 6.05% 新規 2026-06-22
7242カヤバ株式会社 アクティビスト カヤバ株式会社 アクティビスト 5.63% 新規 2026-05-11
7004カナデビア株式会社 アクティビスト カナデビア株式会社 アクティビスト 5.44% 新規 2026-05-12
7244市光工業株式会社 アクティビスト 市光工業株式会社 アクティビスト 5.39% 新規 2026-05-12
8698マネックスグループ株式会社 純投資 マネックスグループ株式会社 純投資 5.15% 新規 2026-06-30
4043株式会社トクヤマ 純投資 株式会社トクヤマ 純投資 5.01% 新規 2026-08-12
4812株式会社電通総研 アクティビスト 株式会社電通総研 アクティビスト 5.00% 新規 2026-08-17
6707サンケン電気株式会社 アクティビスト サンケン電気株式会社 アクティビスト 2.83% -6.54pp 2026-05-01
1861株式会社 熊谷組 アクティビスト 株式会社 熊谷組 アクティビスト 1.49% -8.72pp 2026-05-01
2168株式会社パソナグループ 純投資 株式会社パソナグループ 純投資 0.19% -4.83pp 2026-05-21
4071株式会社プラスアルファ・コンサルティング 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 0.00% (退出) -16.29pp 2026-09-04

📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。