| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 2371株式会社カカクコム | 株式会社カカクコム | 19.52% | 0pp | 2026-05-13 |
| 6736サン電子株式会社 アクティビスト | サン電子株式会社 アクティビスト | 18.45% | -0.34pp | 2026-05-13 |
| 2175株式会社エス・エム・エス アクティビスト | 株式会社エス・エム・エス アクティビスト | 18.30% | +0.72pp | 2026-05-13 |
| 9627株式会社アインホールディングス アクティビスト | 株式会社アインホールディングス アクティビスト | 16.68% | +1.79pp | 2026-05-08 |
| 3549株式会社クスリのアオキホールディングス | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 14.05% | +0.03pp | 2026-05-13 |
| 9468株式会社KADOKAWA アクティビスト | 株式会社KADOKAWA アクティビスト | 13.76% | 0pp | 2026-05-13 |
| 4967小林製薬株式会社 | 小林製薬株式会社 | 13.37% | +0.31pp | 2026-05-13 |
| 6706電気興業株式会社 アクティビスト | 電気興業株式会社 アクティビスト | 12.91% | +3.28pp | 2026-05-11 |
| 4452花王株式会社 アクティビスト | 花王株式会社 アクティビスト | 12.63% | 0pp | 2026-05-20 |
| 4071株式会社プラスアルファ・コンサルティング アクティビスト | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング アクティビスト | 11.85% | +1.23pp | 2026-06-16 |
| 4631DIC株式会社 | DIC株式会社 | 11.58% | +0.05pp | 2026-05-13 |
| 7984コクヨ株式会社 アクティビスト | コクヨ株式会社 アクティビスト | 10.52% | +0.61pp | 2026-05-13 |
| 4849エン株式会社 アクティビスト | エン株式会社 アクティビスト | 9.94% | +2.01pp | 2026-05-11 |
| 6856株式会社堀場製作所 アクティビスト | 株式会社堀場製作所 アクティビスト | 9.90% | 0pp | 2026-05-13 |
| 8570イオンフィナンシャルサービス株式会社 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 9.78% | +0.05pp | 2026-05-13 |
| 3905データセクション株式会社 純投資 | データセクション株式会社 純投資 | 9.76% | 新規 | 2026-06-02 |
| 5423東京製鐵株式会社 | 東京製鐵株式会社 | 8.65% | +0.02pp | 2026-05-13 |
| 3774株式会社インターネットイニシアティブ | 株式会社インターネットイニシアティブ | 8.04% | +0.56pp | 2026-05-13 |
| 6890株式会社フェローテック アクティビスト | 株式会社フェローテック アクティビスト | 7.63% | -0.87pp | 2026-06-16 |
| 2229カルビー株式会社 | カルビー株式会社 | 7.12% | -0.21pp | 2026-05-13 |
| 7122近畿車輛株式会社 純投資 | 近畿車輛株式会社 純投資 | 6.96% | 新規 | 2026-06-17 |
| 4293株式会社セプテーニ・ホールディングス アクティビスト | 株式会社セプテーニ・ホールディングス アクティビスト | 6.84% | -3.06pp | 2026-05-01 |
| 6594ニデック株式会社 | ニデック株式会社 | 6.78% | +0.04pp | 2026-05-13 |
| 1721コムシスホールディングス株式会社 | コムシスホールディングス株式会社 | 6.32% | +0.71pp | 2026-05-13 |
| 4088エア・ウォーター株式会社 アクティビスト | エア・ウォーター株式会社 アクティビスト | 6.05% | 新規 | 2026-06-22 |
| 7242カヤバ株式会社 アクティビスト | カヤバ株式会社 アクティビスト | 5.63% | 新規 | 2026-05-11 |
| 7004カナデビア株式会社 アクティビスト | カナデビア株式会社 アクティビスト | 5.44% | 新規 | 2026-05-12 |
| 7244市光工業株式会社 アクティビスト | 市光工業株式会社 アクティビスト | 5.39% | 新規 | 2026-05-12 |
| 2871株式会社ニチレイ | 株式会社ニチレイ | 5.01% | 新規 | 2026-05-29 |
| 6707サンケン電気株式会社 アクティビスト | サンケン電気株式会社 アクティビスト | 2.83% | -6.54pp | 2026-05-01 |
| 1861株式会社 熊谷組 アクティビスト | 株式会社 熊谷組 アクティビスト | 1.49% | -8.72pp | 2026-05-01 |
| 2168株式会社パソナグループ 純投資 | 株式会社パソナグループ 純投資 | 0.19% | -4.83pp | 2026-05-21 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。