← すべての保有者

NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC

EDINET 5%報告に基づく日本株ポジション ・ 10 銘柄

コード企業保有割合前回比日付
4549栄研化学株式会社 アクティビスト 栄研化学株式会社 アクティビスト 9.46% 0pp 2026-06-19
1976明星工業株式会社 アクティビスト 明星工業株式会社 アクティビスト 7.95% +0.46pp 2026-06-05
5922那須電機鉄工株式会社 アクティビスト 那須電機鉄工株式会社 アクティビスト 7.84% +0.59pp 2026-06-11
4212積水樹脂株式会社 アクティビスト 積水樹脂株式会社 アクティビスト 6.29% +0.34pp 2026-06-19
8291日産東京販売ホールディングス株式会社 アクティビスト 日産東京販売ホールディングス株式会社 アクティビスト 4.80% +0.63pp 2026-05-18
3950ザ・パック株式会社 アクティビスト ザ・パック株式会社 アクティビスト 4.63% +0.6pp 2026-06-09
4109ステラケミファ株式会社 アクティビスト ステラケミファ株式会社 アクティビスト 4.03% -0.21pp 2026-06-11
5943株式会社ノーリツ アクティビスト 株式会社ノーリツ アクティビスト 3.98% +0.63pp 2026-05-27
9010富士急行株式会社 アクティビスト 富士急行株式会社 アクティビスト 2.06% 新規 2026-06-09
9069センコーグループホールディングス株式会社 アクティビスト センコーグループホールディングス株式会社 アクティビスト 0.57% 0pp 2026-05-13

📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。