| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 6772東京コスモス電機株式会社 アクティビスト | 東京コスモス電機株式会社 アクティビスト | 32.16% | +0.27pp | 2026-05-22 |
| 6794フォスター電機株式会社 アクティビスト | フォスター電機株式会社 アクティビスト | 22.66% | 0pp | 2026-05-22 |
| 9913日邦産業株式会社 アクティビスト | 日邦産業株式会社 アクティビスト | 18.04% | +0.38pp | 2026-05-22 |
| 4972綜研化学株式会社 アクティビスト | 綜研化学株式会社 アクティビスト | 17.87% | +1.64pp | 2026-06-11 |
| 4320株式会社CEホールディングス アクティビスト | 株式会社CEホールディングス アクティビスト | 11.59% | +0.04pp | 2026-05-22 |
| 9702株式会社アイ・エス・ビー アクティビスト | 株式会社アイ・エス・ビー アクティビスト | 11.34% | +1.33pp | 2026-06-03 |
| 5821平河ヒューテック株式会社 アクティビスト | 平河ヒューテック株式会社 アクティビスト | 8.65% | +0.49pp | 2026-06-05 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。