← すべての保有者

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

EDINET 5%報告に基づく日本株ポジション ・ 54 銘柄

コード企業保有割合前回比日付
7381株式会社CCIグループ 純投資 株式会社CCIグループ 純投資 9.78% -0.92pp 2026-06-03
6255株式会社エヌ・ピー・シー 純投資 株式会社エヌ・ピー・シー 純投資 8.30% +1.09pp 2026-07-23
9889JBCCホールディングス株式会社 純投資 JBCCホールディングス株式会社 純投資 8.13% +1.75pp 2026-05-12
6617株式会社東光高岳 純投資 株式会社東光高岳 純投資 7.58% +1.08pp 2026-08-07
8056BIPROGY株式会社 純投資 BIPROGY株式会社 純投資 7.04% -1.24pp 2026-07-06
1964中外炉工業株式会社 純投資 中外炉工業株式会社 純投資 6.57% -1.42pp 2026-05-21
4553東和薬品株式会社 純投資 東和薬品株式会社 純投資 6.23% +1.08pp 2026-07-06
3482ロードスターキャピタル株式会社 純投資 ロードスターキャピタル株式会社 純投資 6.05% +1.02pp 2026-07-06
7245大同メタル工業株式会社 純投資 大同メタル工業株式会社 純投資 5.85% +1.22pp 2026-08-07
8022美津濃株式会社 純投資 美津濃株式会社 純投資 5.80% +1.19pp 2026-05-22
5981東京製綱株式会社 純投資 東京製綱株式会社 純投資 5.22% 新規 2026-08-06
5185株式会社フコク 純投資 株式会社フコク 純投資 5.18% -0.95pp 2026-08-07
3021株式会社パシフィックネット 純投資 株式会社パシフィックネット 純投資 5.03% 新規 2026-05-11
5843ニッポンインシュア株式会社 純投資 ニッポンインシュア株式会社 純投資 5.03% 新規 2026-06-19
4767株式会社テー・オー・ダブリュー 純投資 株式会社テー・オー・ダブリュー 純投資 4.97% -1.02pp 2026-06-05
3663株式会社セルシス 純投資 株式会社セルシス 純投資 4.93% 新規 2026-05-22
3415株式会社TOKYO BASE 純投資 株式会社TOKYO BASE 純投資 4.91% 新規 2026-06-22
1815鉄建建設株式会社 純投資 鉄建建設株式会社 純投資 4.87% 新規 2026-06-05
6481THK株式会社 純投資 THK株式会社 純投資 4.76% 新規 2026-06-05
5101横浜ゴム株式会社 純投資 横浜ゴム株式会社 純投資 4.71% 新規 2026-08-07
6622株式会社ダイヘン 純投資 株式会社ダイヘン 純投資 4.68% +1.49pp 2026-06-22
1332株式会社ニッスイ 純投資 株式会社ニッスイ 純投資 4.52% -1.47pp 2026-05-11
6101株式会社ツガミ 純投資 株式会社ツガミ 純投資 4.50% +1.02pp 2026-08-07
3660株式会社アイスタイル 純投資 株式会社アイスタイル 純投資 4.23% 新規 2026-07-07
1730株式会社ハンモック 純投資 株式会社ハンモック 純投資 4.17% -0.83pp 2026-05-22
5190株式会社ベーシック 純投資 株式会社ベーシック 純投資 4.03% 新規 2026-07-29
4202株式会社ダイセル 純投資 株式会社ダイセル 純投資 3.97% -1.16pp 2026-05-22
7283愛三工業株式会社 純投資 愛三工業株式会社 純投資 3.95% 新規 2026-07-23
9346株式会社ココルポート 純投資 株式会社ココルポート 純投資 3.94% -0.98pp 2026-06-05
4078堺化学工業株式会社 純投資 堺化学工業株式会社 純投資 3.88% -1.14pp 2026-08-06
7064株式会社ハウテレビジョン 純投資 株式会社ハウテレビジョン 純投資 3.87% -1.14pp 2026-08-06
3333株式会社あさひ 純投資 株式会社あさひ 純投資 3.79% -1.99pp 2026-05-11
3900株式会社クラウドワークス 純投資 株式会社クラウドワークス 純投資 3.67% -1.34pp 2026-05-21
1909日本ドライケミカル株式会社 純投資 日本ドライケミカル株式会社 純投資 3.55% -1.56pp 2026-06-04
2157株式会社コシダカホールディングス 純投資 株式会社コシダカホールディングス 純投資 3.52% -1.45pp 2026-07-07
2216カンロ株式会社 純投資 カンロ株式会社 純投資 3.48% -0.39pp 2026-06-22
2469ヒビノ株式会社 純投資 ヒビノ株式会社 純投資 3.45% 新規 2026-06-22
6823リオン株式会社 純投資 リオン株式会社 純投資 3.36% -0.56pp 2026-05-12
6952カシオ計算機株式会社 純投資 カシオ計算機株式会社 純投資 3.27% +1.13pp 2026-07-07
3891ニッポン高度紙工業株式会社 純投資 ニッポン高度紙工業株式会社 純投資 3.03% -1.81pp 2026-06-22
5184株式会社ニチリン 純投資 株式会社ニチリン 純投資 3.00% -1.05pp 2026-06-22
6136オーエスジー株式会社 純投資 オーエスジー株式会社 純投資 2.86% 新規 2026-05-22
4902コニカミノルタ株式会社 純投資 コニカミノルタ株式会社 純投資 2.81% 新規 2026-06-22
5644株式会社メタルアート 純投資 株式会社メタルアート 純投資 2.76% -2.26pp 2026-06-04
9716株式会社乃村工藝社 純投資 株式会社乃村工藝社 純投資 2.72% 新規 2026-05-12
7082株式会社ジモティー 純投資 株式会社ジモティー 純投資 2.63% -2.44pp 2026-06-19
7721東京計器株式会社 純投資 東京計器株式会社 純投資 1.92% -1.41pp 2026-05-22
6787株式会社メイコー 純投資 株式会社メイコー 純投資 1.83% -1.07pp 2026-07-23
6231木村工機株式会社 純投資 木村工機株式会社 純投資 1.59% -1.19pp 2026-05-22
5013株式会社ユシロ 純投資 株式会社ユシロ 純投資 1.18% -1.04pp 2026-06-05
8316株式会社三井住友フィナンシャルグループ 純投資 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 純投資 0.39% -0.64pp 2026-05-11
7921株式会社TAKARA & COMPANY 純投資 株式会社TAKARA & COMPANY 純投資 0.20% -1.97pp 2026-06-22
1882東亜道路工業株式会社 純投資 東亜道路工業株式会社 純投資 0.07% -1.05pp 2026-07-23
5603虹技株式会社 純投資 虹技株式会社 純投資 0.04% -1.06pp 2026-05-20

📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。