| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 4046株式会社大阪ソーダ | 株式会社大阪ソーダ | 6.49% | -1.04pp | 2026-06-08 |
| 1959株式会社クラフティア | 株式会社クラフティア | 6.21% | +1.38pp | 2026-06-22 |
| 3492TSE 3492 | TSE 3492 | 5.01% | 新規 | 2026-06-05 |
| 7173株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 4.64% | 新規 | 2026-06-05 |
| 4176株式会社ココナラ | 株式会社ココナラ | 3.46% | -0.4pp | 2026-06-22 |
| 6925ウシオ電機株式会社 | ウシオ電機株式会社 | 2.77% | +1.27pp | 2026-06-10 |
| 3661株式会社エムアップホールディングス | 株式会社エムアップホールディングス | 2.04% | -4.09pp | 2026-06-05 |
| 6094株式会社フリークアウト・ホールディングス | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 1.55% | -1.42pp | 2026-06-12 |
| 4449株式会社ギフティ | 株式会社ギフティ | 1.14% | -0.84pp | 2026-06-10 |
| 6268ナブテスコ株式会社 | ナブテスコ株式会社 | 0.34% | -4.79pp | 2026-06-12 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。