| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 4544H.U.グループホールディングス株式会社 アクティビスト | H.U.グループホールディングス株式会社 アクティビスト | 13.69% | +1.02pp | 2026-06-16 |
| 6810マクセル株式会社 アクティビスト | マクセル株式会社 アクティビスト | 11.60% | +1.09pp | 2026-06-17 |
| 3107ダイワボウホールディングス株式会社 アクティビスト | ダイワボウホールディングス株式会社 アクティビスト | 5.03% | +5.03pp | 2026-06-09 |
| 8022美津濃株式会社 アクティビスト | 美津濃株式会社 アクティビスト | 5.01% | +5.01pp | 2026-05-19 |
| 7220武蔵精密工業株式会社 アクティビスト | 武蔵精密工業株式会社 アクティビスト | 4.09% | -1.02pp | 2026-05-27 |
| 6914オプテックスグループ株式会社 アクティビスト | オプテックスグループ株式会社 アクティビスト | 3.62% | -1.38pp | 2026-06-22 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。