← すべての保有者

キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー

EDINET 5%報告に基づく日本株ポジション ・ 35 銘柄

コード企業保有割合前回比日付
4004株式会社レゾナック・ホールディングス 純投資 株式会社レゾナック・ホールディングス 純投資 11.88% +0.02pp 2026-10-06
6525株式会社KOKUSAI ELECTRIC 純投資 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 純投資 10.17% -1.16pp 2026-07-15
3350株式会社メタプラネット 純投資 株式会社メタプラネット 純投資 9.76% -1.33pp 2026-09-15
4980デクセリアルズ株式会社 純投資 デクセリアルズ株式会社 純投資 8.57% 0pp 2026-05-27
6590芝浦メカトロニクス株式会社 純投資 芝浦メカトロニクス株式会社 純投資 8.22% 新規 2026-06-22
4617中国塗料株式会社 純投資 中国塗料株式会社 純投資 8.21% +0.58pp 2026-10-07
3498霞ヶ関キャピタル株式会社 純投資 霞ヶ関キャピタル株式会社 純投資 7.99% 0pp 2026-05-12
9616株式会社共立メンテナンス 純投資 株式会社共立メンテナンス 純投資 7.89% +0.65pp 2026-10-07
5805SWCC株式会社 純投資 SWCC株式会社 純投資 7.76% -0.01pp 2026-08-21
3399株式会社丸千代山岡家 純投資 株式会社丸千代山岡家 純投資 7.57% -0.02pp 2026-08-21
7013株式会社IHI 純投資 株式会社IHI 純投資 7.23% +0.28pp 2026-09-25
6331三菱化工機株式会社 純投資 三菱化工機株式会社 純投資 6.86% +1.74pp 2026-08-21
1942株式会社関電工 純投資 株式会社関電工 純投資 6.81% 新規 2026-10-07
6508株式会社明電舎 純投資 株式会社明電舎 純投資 6.62% +1.1pp 2026-08-21
5393ニチアス株式会社 純投資 ニチアス株式会社 純投資 6.44% -0.86pp 2026-07-07
9404日本テレビホールディングス株式会社 純投資 日本テレビホールディングス株式会社 純投資 6.27% -1.18pp 2026-07-07
4203住友ベークライト株式会社 純投資 住友ベークライト株式会社 純投資 5.94% -1.18pp 2026-05-22
1961三機工業株式会社 純投資 三機工業株式会社 純投資 5.66% +0.36pp 2026-10-07
4194ビジョナル株式会社 純投資 ビジョナル株式会社 純投資 5.64% -0.03pp 2026-09-25
2222寿スピリッツ株式会社 純投資 寿スピリッツ株式会社 純投資 5.63% -1.24pp 2026-09-25
2212山崎製パン株式会社 純投資 山崎製パン株式会社 純投資 5.46% +1.09pp 2026-05-22
5344株式会社MARUWA 純投資 株式会社MARUWA 純投資 5.36% -0.38pp 2026-10-07
9843株式会社ニトリホールディングス 純投資 株式会社ニトリホールディングス 純投資 5.33% +1.08pp 2026-07-23
6013株式会社タクマ 純投資 株式会社タクマ 純投資 5.27% -1.21pp 2026-07-23
8919株式会社カチタス 純投資 株式会社カチタス 純投資 5.24% 0pp 2026-09-25
4613関西ペイント株式会社 純投資 関西ペイント株式会社 純投資 5.14% 0pp 2026-10-07
6098株式会社リクルートホールディングス 純投資 株式会社リクルートホールディングス 純投資 5.09% 新規 2026-06-22
7974任天堂株式会社 純投資 任天堂株式会社 純投資 5.07% 新規 2026-09-07
8725MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 純投資 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 純投資 5.07% 新規 2026-07-07
1861株式会社 熊谷組 純投資 株式会社 熊谷組 純投資 4.84% -1.38pp 2026-09-25
6532株式会社ベイカレント 純投資 株式会社ベイカレント 純投資 4.51% 新規 2026-07-23
1969高砂熱学工業株式会社 純投資 高砂熱学工業株式会社 純投資 3.74% -1.3pp 2026-05-22
5706三井金属株式会社 純投資 三井金属株式会社 純投資 3.68% -4.52pp 2026-09-25
4216旭有機材株式会社 純投資 旭有機材株式会社 純投資 2.79% -2.4pp 2026-05-22
9166株式会社GENDA 純投資 株式会社GENDA 純投資 2.30% -1.9pp 2026-05-22

📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。