| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 6616トレックス・セミコンダクター株式会社 アクティビスト | トレックス・セミコンダクター株式会社 アクティビスト | 12.37% | -1.03pp | 2026-06-19 |
| 2491バリューコマース株式会社 純投資 | バリューコマース株式会社 純投資 | 8.71% | +1.85pp | 2026-06-09 |
| 3921株式会社ネオジャパン アクティビスト | 株式会社ネオジャパン アクティビスト | 5.07% | +5.07pp | 2026-05-01 |
| 6820アイコム株式会社 純投資 | アイコム株式会社 純投資 | 5.01% | 新規 | 2026-05-22 |
| 2664株式会社カワチ薬品 アクティビスト | 株式会社カワチ薬品 アクティビスト | 5.01% | 新規 | 2026-06-10 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。