← すべての保有者

エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)

EDINET 5%報告に基づく日本株ポジション ・ 33 銘柄

コード企業保有割合前回比日付
9913日邦産業株式会社 日邦産業株式会社 17.87% +8.08pp 2026-06-17
7504株式会社高速 株式会社高速 10.00% +0.7pp 2026-06-22
9824泉州電業株式会社 泉州電業株式会社 10.00% 0pp 2026-05-22
3763株式会社プロシップ 株式会社プロシップ 10.00% 0pp 2026-06-22
9845株式会社パーカーコーポレーション 株式会社パーカーコーポレーション 9.99% +1.04pp 2026-06-22
8117中央自動車工業株式会社 中央自動車工業株式会社 9.87% +1.09pp 2026-06-19
7438コンドーテック株式会社 コンドーテック株式会社 9.74% +1pp 2026-06-11
7435株式会社ナ・デックス 株式会社ナ・デックス 9.58% +1.14pp 2026-06-22
9037株式会社ハマキョウレックス 株式会社ハマキョウレックス 9.52% -1.13pp 2026-06-22
3771株式会社システムリサーチ 株式会社システムリサーチ 9.45% +1.26pp 2026-06-17
1414ショーボンドホールディングス株式会社 ショーボンドホールディングス株式会社 9.41% +1pp 2026-06-23
9960東テク株式会社 東テク株式会社 9.22% +1.04pp 2026-06-05
6678株式会社テクノメディカ 株式会社テクノメディカ 9.18% +1.18pp 2026-06-19
9687株式会社KSK 株式会社KSK 9.00% +0.17pp 2026-06-22
7085株式会社カーブスホールディングス 株式会社カーブスホールディングス 8.88% -1.12pp 2026-06-10
2157株式会社コシダカホールディングス 株式会社コシダカホールディングス 8.63% -1.25pp 2026-06-12
3733株式会社ソフトウェア・サービス 株式会社ソフトウェア・サービス 8.44% -1.04pp 2026-06-16
6157日進工具株式会社 日進工具株式会社 8.26% +1.09pp 2026-06-22
2742株式会社ハローズ 株式会社ハローズ 8.07% -1.3pp 2026-06-10
9279株式会社ギフトホールディングス 株式会社ギフトホールディングス 7.98% -0.1pp 2026-05-22
4628エスケー化研株式会社 エスケー化研株式会社 7.60% +1.06pp 2026-06-19
7447ナガイレーベン株式会社 ナガイレーベン株式会社 6.80% -1.01pp 2026-06-18
6199株式会社セラク 株式会社セラク 6.59% +1.46pp 2026-05-22
2935株式会社ピックルスホールディングス 株式会社ピックルスホールディングス 6.05% -1.14pp 2026-05-22
8935株式会社FJネクストホールディングス 株式会社FJネクストホールディングス 5.57% 新規 2026-06-10
4674株式会社クレスコ 株式会社クレスコ 5.54% 新規 2026-06-10
7823株式会社アートネイチャー 株式会社アートネイチャー 5.26% -1.12pp 2026-06-08
9869加藤産業株式会社 加藤産業株式会社 5.24% 新規 2026-05-12
6544ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 5.07% 新規 2026-05-22
6670株式会社MCJ 株式会社MCJ 5.06% 新規 2026-06-16
9934因幡電機産業株式会社 因幡電機産業株式会社 5.02% 新規 2026-06-12
4970東洋合成工業株式会社 東洋合成工業株式会社 4.86% -1.17pp 2026-05-22
8283株式会社PALTAC 株式会社PALTAC 2.41% -2.92pp 2026-05-22

📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。