| コード | 企業 | 保有割合 | 前回比 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 2127株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 9.58% | +1.3pp | 2026-05-12 |
| 5027AnyMind Group株式会社 | AnyMind Group株式会社 | 7.56% | +1.08pp | 2026-08-07 |
| 4431株式会社スマレジ | 株式会社スマレジ | 7.48% | +1.13pp | 2026-08-21 |
| 6184株式会社鎌倉新書 | 株式会社鎌倉新書 | 7.17% | -1.1pp | 2026-05-12 |
| 5034株式会社unerry | 株式会社unerry | 7.12% | -2.22pp | 2026-05-12 |
| 4203住友ベークライト株式会社 | 住友ベークライト株式会社 | 6.73% | +1.01pp | 2026-08-21 |
| 1407株式会社ウエストホールディングス | 株式会社ウエストホールディングス | 6.41% | +1.02pp | 2026-08-21 |
| 4258株式会社網屋 | 株式会社網屋 | 6.41% | +1.19pp | 2026-06-22 |
| 3132マクニカホールディングス株式会社 | マクニカホールディングス株式会社 | 6.36% | +1.3pp | 2026-09-07 |
| 3660株式会社アイスタイル | 株式会社アイスタイル | 6.17% | +1.06pp | 2026-09-07 |
| 3696株式会社セレス | 株式会社セレス | 6.17% | -1.06pp | 2026-09-07 |
| 7068フィードフォースグループ株式会社 | フィードフォースグループ株式会社 | 6.07% | -2.52pp | 2026-05-12 |
| 1861株式会社 熊谷組 | 株式会社 熊谷組 | 5.54% | -0.8pp | 2026-08-07 |
| 8929株式会社青山財産ネットワークス | 株式会社青山財産ネットワークス | 5.26% | 新規 | 2026-05-22 |
| 5132株式会社pluszero | 株式会社pluszero | 5.07% | 新規 | 2026-07-07 |
| 4475HENNGE株式会社 | HENNGE株式会社 | 5.06% | 新規 | 2026-10-07 |
| 4480株式会社メドレー | 株式会社メドレー | 5.06% | 新規 | 2026-10-07 |
| 6890株式会社フェローテック | 株式会社フェローテック | 5.03% | 新規 | 2026-09-25 |
| 5805SWCC株式会社 | SWCC株式会社 | 5.00% | 新規 | 2026-09-25 |
| 6871株式会社日本マイクロニクス | 株式会社日本マイクロニクス | 4.96% | -1.24pp | 2026-09-07 |
| 4377株式会社ワンキャリア | 株式会社ワンキャリア | 4.94% | -1.65pp | 2026-05-12 |
| 3661株式会社エムアップホールディングス | 株式会社エムアップホールディングス | 4.51% | -1.39pp | 2026-06-05 |
| 9337株式会社トリドリ | 株式会社トリドリ | 4.50% | -1.12pp | 2026-08-21 |
| 3496株式会社アズーム | 株式会社アズーム | 4.49% | -1.29pp | 2026-05-12 |
| 3281TSE 3281 | TSE 3281 | 4.38% | -1.06pp | 2026-07-07 |
| 6240ヤマシンフィルタ株式会社 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 4.34% | -1.32pp | 2026-09-25 |
| 2998クリアル株式会社 | クリアル株式会社 | 4.32% | -1.99pp | 2026-05-12 |
| 5591株式会社AVILEN | 株式会社AVILEN | 4.30% | -1.82pp | 2026-05-12 |
| 7353KIYOラーニング株式会社 | KIYOラーニング株式会社 | 4.22% | -3.21pp | 2026-05-12 |
| 9219株式会社ギックス | 株式会社ギックス | 4.10% | -3.14pp | 2026-05-12 |
| 6632株式会社JVCケンウッド | 株式会社JVCケンウッド | 4.10% | -1.58pp | 2026-09-07 |
| 1786オリエンタル白石株式会社 | オリエンタル白石株式会社 | 4.07% | -1.93pp | 2026-09-07 |
| 6668株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 4.03% | -1.34pp | 2026-07-07 |
| 5344株式会社MARUWA | 株式会社MARUWA | 4.01% | -0.76pp | 2026-06-22 |
| 4449株式会社ギフティ | 株式会社ギフティ | 4.00% | -1.78pp | 2026-05-12 |
| 2395株式会社新日本科学 | 株式会社新日本科学 | 3.97% | -1.07pp | 2026-10-07 |
| 3466TSE 3466 | TSE 3466 | 3.94% | -0.51pp | 2026-05-12 |
| 9467株式会社アルファポリス | 株式会社アルファポリス | 3.73% | -1.29pp | 2026-10-07 |
| 6779日本電波工業株式会社 | 日本電波工業株式会社 | 3.62% | -2.08pp | 2026-06-22 |
| 3290TSE 3290 | TSE 3290 | 3.47% | +0.72pp | 2026-09-28 |
| 5582株式会社グリッド | 株式会社グリッド | 2.61% | -2.41pp | 2026-05-12 |
| 7516コーナン商事株式会社 | コーナン商事株式会社 | 2.55% | 0pp | 2026-06-22 |
📊 EDINETの大量保有(5%)報告に基づく。各社の最新届出ベースの保有割合です。
📩 日本株の開示をAI要約で無料メール配信
センチメント・リスク・成長性をメールで。いつでも配信解除できます。