🎯 Activists & large holders in Japanese equities
Who is building stakes — from EDINET 5% filings, in English. Updated continuously.
📊 Latest activist & large-holding moves
🏆 Activists & large holders
| Holder | Type | Positions ▲ | Last filing |
|---|---|---|---|
| Fujiwara Yoshisuke | Activist | 0 | 2026-06-18 |
| 日本交通ホールディングス株式会社 | Large holder | 0 | 2026-06-16 |
| JIRAN JAPAN | Large holder | 0 | 2026-06-11 |
| 第一リアルター株式会社 | Large holder | 0 | 2026-06-11 |
| Individual (木暮 康雄) | Activist | 0 | 2026-06-05 |
| Individual (西尾 知宏) | Activist | 0 | 2026-05-29 |
| Individual (若山 幸司) | Activist | 0 | 2026-05-29 |
| 日本成長投資アライアンス株式会社 | Large holder | 0 | 2026-05-28 |
| Akiishi Tomoyoshi | Activist | 0 | 2026-05-22 |
| Individual (苅谷 大作) | Large holder | 0 | 2026-05-20 |
| BOX | Activist | 0 | 2026-05-14 |
| Fukushima Yoshiaki | Activist | 0 | 2026-05-13 |
| Individual (中村 尊政) | Activist | 0 | 2026-05-13 |
| Individual (中村 賀亮) | Activist | 0 | 2026-05-13 |
| Nakamura Isamuji | Activist | 0 | 2026-05-13 |
| Nakamura Katsuhisa | Activist | 0 | 2026-05-13 |
| Yano Takuya | Activist | 0 | 2026-05-11 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 代表取締役社長 小林利典 | Large holder | 0 | 2026-05-11 |
| Fukuoka Hiroo | Activist | 0 | 2026-05-07 |
| 合同会社国生 | Large holder | 0 | 2026-05-07 |
| Individual (野見山 勇大) | Activist | 0 | 2026-05-07 |
| Maezawa Fund | Large holder | 0 | 2026-05-07 |
| Guddofiirudo Bchisaido | Activist | 0 | 2026-05-01 |
| Sato Jun | Large holder | 0 | 2026-04-30 |
| Individual (古瀬 伸幸) | Activist | 0 | 2026-04-30 |
| Individual (黒田 英則) | Activist | 0 | 2026-04-30 |
| Furuse Ichihide | Activist | 0 | 2026-04-30 |
| Furuse Kenji | Activist | 0 | 2026-04-30 |
| Individual (古瀬 伸子) | Activist | 0 | 2026-04-30 |
| Individual (舘林 真一) | Activist | 0 | 2026-04-30 |
| 株式会社北王GROUP | Activist | 0 | 2026-04-28 |
| Honma Mahiko | Large holder | 0 | 2026-04-27 |
| Individual (森田 周平) | Activist | 1 | 2026-06-23 |
| ORIX CORPORATION | Large holder | 1 | 2026-06-23 |
| Mori Keita | Activist | 1 | 2026-06-22 |
| Aufinansharu Holdings | Large holder | 1 | 2026-06-22 |
| Kosawa Osamuzo | Activist | 1 | 2026-06-22 |
| 伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社 | Large holder | 1 | 2026-06-22 |
| ITOCHU Corporation | Activist | 1 | 2026-06-22 |
| ENEOS Holdings,Inc. | Large holder | 1 | 2026-06-22 |
| Yamakawa Makoto | Activist | 1 | 2026-06-22 |
| YCP Japan | Large holder | 1 | 2026-06-22 |
| Individual (荒井 毅) | Large holder | 1 | 2026-06-22 |
| ヤマタケ総業株式会社 | Activist | 1 | 2026-06-22 |
| Kaneko Kazutoshi | Activist | 1 | 2026-06-22 |
| Individual (平瀬 智樹) | Activist | 1 | 2026-06-19 |
| Kotaninaka Shigeki | Large holder | 1 | 2026-06-19 |
| Nagasawa Makoto | Activist | 1 | 2026-06-19 |
| Omuronherusukea | Activist | 1 | 2026-06-19 |
| Yamaguchi Naohiko | Activist | 1 | 2026-06-19 |
| SIGMAXYZ Holdings Inc. | Activist | 1 | 2026-06-19 |
| ORCHID PLUS PTE. LTD. | Large holder | 1 | 2026-06-19 |
| Japan Airlines Co.,Ltd. | Activist | 1 | 2026-06-19 |
| Sato Goshi | Activist | 1 | 2026-06-19 |
| Youtei Holdings | Activist | 1 | 2026-06-19 |
| AVA3 HD | Activist | 1 | 2026-06-19 |
| Individual (鈴木 郷史) | Activist | 1 | 2026-06-19 |
| Fundkooporeeto Investment | Large holder | 1 | 2026-06-19 |
| 公益財団法人ポーラ美術振興財団 | Large holder | 1 | 2026-06-19 |
| Yamada Goshi | Activist | 1 | 2026-06-19 |
| GAKKEN HOLDINGS CO.,LTD. | Large holder | 1 | 2026-06-19 |
| Fujimori Naoji | Activist | 1 | 2026-06-19 |
| Individual (稲葉 雄一) | Large holder | 1 | 2026-06-18 |
| CARPE DIEM | Activist | 1 | 2026-06-18 |
| Individual (髙原 克弥) | Activist | 1 | 2026-06-18 |
| HONDA MOTOR CO.,LTD. | Large holder | 1 | 2026-06-18 |
| Dalton Investments | Activist | 1 | 2026-06-18 |
| Individual (菊川 曉) | Large holder | 1 | 2026-06-18 |
| Individual (岡 靖子) | Activist | 1 | 2026-06-18 |
| Ito Shigezo | Large holder | 1 | 2026-06-18 |
| Nakamura Masahiro | Large holder | 1 | 2026-06-18 |
| Goodian Capital Shingapooru Private Limited | Activist | 1 | 2026-06-18 |
| Saiburijji | Activist | 1 | 2026-06-17 |
| Hayashi Hirofumi | Activist | 1 | 2026-06-17 |
| Yokoji Yusuke | Large holder | 1 | 2026-06-17 |
| Valex Partners | Activist | 1 | 2026-06-17 |
| Individual (夏原 行平) | Activist | 1 | 2026-06-17 |
| Individual (佐藤 康廣) | Activist | 1 | 2026-06-17 |
| TomoyoshiSteeto | Large holder | 1 | 2026-06-17 |
| Katsumoto Ryuji | Activist | 1 | 2026-06-16 |
📊 Holders with at least one activist-purpose filing or a 10%+ stake. Securities-firm market-making excluded.
📩 Get free AI summaries of Japanese disclosures — in English
Sentiment · risk · growth, straight to your inbox. No spam — unsubscribe anytime.